> 城市 > 房产 > 城市房价收入比排行榜2018,厦门第一,北京房价最贵

城市房价收入比排行榜2018,厦门第一,北京房价最贵

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:排行榜3号 手机版

       导语:现在人们生活水平提高了,物价在涨,工资在涨,相应着房价也在涨,这看上去很正常,但是工资涨幅远远更不上房价变化的速度,这让人很无奈但是又别无它法,只能咬紧牙根买买买。随着2018年房价工资比排行榜的出台,哪个城市是第一呢?你所在的城市在榜单上有一席之地吗?跟随排行榜123网小编的脚步来看看。

  城市房价收入比排行榜榜单上一共有35个城市,其中厦门排行第一,房价收入比是6.3,买一套100平米的房大约需要53年,北京房价虽然是最高的,但是房价收入比排行第三,买一套100平米的房大概需要46年。榜单排名最后的城市是贵阳,房价收入比是0.6,大概需要七年时间可以买一套100平的房子,还算是比较简单。

排名 城市 房价(元/m²) 工资(元/月) 房价收入比 购买100m²房子平均时间
1 厦门 47071 7452 6.3 53年
2 深圳 50494 8892 5.7 48年
3 北京 55090 9942 5.5 46年
4 上海 52268 9802 5.3 44年
5 福州 26846 7073 3.8 32年
6 广州 28950 7996 3.6 30年
7 南京 25798 7342 3.5 29年
8 天津 21800 6733 3.2 27年
9 青岛 19583 6651 2.9 25年
10 杭州 21458 7608 2.8 24年
11 武汉 16334 6769 2.4 20年
12 济南 14800 6487 2.3 19年
13 石家庄 16728 7608 2.2 18年
14 合肥 14377 6684 2.2 18年
15 苏州 15411 7548 2 17年
16 郑州 13547 6692 2 17年
17 成都 12669 6941 1.8 15年
18 东莞 14116 7862 1.8 15年
19 宁波 13259 7680 1.7 15年
20 南昌 11565 6931 1.7 14年
21 太原 10212 6355 1.6 13年
22 大连 10690 6669 1.6 13年
23 长沙 10106 6660 1.5 12年
24 无锡 10085 7021 1.4 11年
25 兰州 9412 6704 1.4 11年
26 哈尔滨 8002 5915 1.4 11年
27 昆明 8900 6862 1.3 10年
28 海口 9421 7407 1.3 10年
29 沈阳 8070 6367 1.3 10年
30 西安 7556 6197 1.2 10年
31 南宁 8446 6964 1.2 10年
32 重庆 8226 6971 1.2 9年
33 长春 6778 6090 1.1 9年
34 乌鲁木齐 6654 7095 0.9 7年
35 贵阳 6406 7023 0.9 7年

最近更新

相关文章