排行榜123网小编为你们带来了2017年12月7日港股十大交易额股票排名,数据来自恒生银行官网的实时更新。
2017年12月7日港股十大交易额股票中,大部分股的按盘价都呈上升态势,只有吉利汽车、融创中国、友邦保险的按盘价有所下降,其中按盘价下降幅度最大的是友邦保险。从变动率来看,变动率最高的股是腾讯控股,上涨了3.28%。
2017年12月7日港股十大交易额股票排名
代号 | 股票名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 |
700 | 腾讯控股 | ↑378 | ↑12 | ↑3.28% |
2318 | 中国平安 | ↑74.75 | ↑1.75 | ↑2.4% |
175 | 吉利汽车 | ↓24.45 | ↓0.65 | ↓2.59% |
2382 | 舜宇光学科技 | ↑111.7 | ↑2.7 | ↑2.48% |
5 | 汇丰控股 | ↑76.25 | ↑0.15 | ↑0.2% |
388 | 香港交易所 | ↑223.4 | ↑3.4 | ↑1.55% |
1918 | 融创中国 | ↓32.25 | ↓0.65 | ↓1.98% |
939 | 建设银行 | ↑6.65 | ↑0.01 | ↑0.15% |
1299 | 友邦保险 | ↓60.8 | ↓1 | ↓1.62% |
2628 | 中国人寿 | ↑24.2 | ↑0.05 | ↑0.21% |
在2017年12月7日的十大交易额股票中,腾讯是上涨12,是十只股票当中最多的,而汇丰控股和建设银行是最少的。其中吉利、融创中国、友邦保险均有下跌。