在2017年6月中国快递投诉率排行榜中,全峰快递的申诉率最高,也就是说全峰快递出现的问题最多,其中包括延误、丢失、投诉等等。而苏宁易购的申诉率是最低的。下面排行榜123网为你公布2017年6月中国快递投诉率排行榜,全峰快递申诉率最高(宅急送第三)。
2017年6月中国快递投诉率排行榜
排名 | 快递 | 主要问题有效申诉率 | 2017年6月有效申诉率 | ||
延误 | 丢毁损失 | 投诉服务 | |||
1 | 全峰快递 | 7. 24 | 6.96 | 7.8 | 23. 06 |
2 | 国通 | 7. 54 | 5.97 | 6. 61 | 20. 71 |
3 | 宅急送 | 3.17 | 2.74 | 4.57 | 10.77 |
4 | UPS | 4.12 | 2. 35 | 2.94 | 9. 41 |
5 | 如风达 | 2.33 | 2.4 | 3.38 | 8. 64 |
6 | 卓越亚马逊 | 2.64 | 0 | 5.28 | 7.92 |
7 | 逨尔 | 2.08 | 3.34 | 7.71 | 7.71 |
8 | 申通快递 | 1.02 | 2.67 | 3. 52 | 7.52 |
9 | 全一快递 | 0.31 | 3.12 | 3.12 | 7.48 |
10 | 邮政快递(EMS) | 1.9 | 1.66 | 2. 97 | 6. 37 |
11 | 优速 | 1.27 | 1. 95 | 3. 39 | 6. 87 |
12 | 天天 | 1.34 | 1.64 | 2.18 | 5.51 |
13 | FedEx | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4. 74 |
14 | 快捷速递 | 0.76 | 1.52 | 2.01 | 4.46 |
15 | 圆通速递 | 0.5 | 1.15 | 1.73 | 3.52 |
16 | THT | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
17 | 德邦快递 | 0.3 | 1. 63 | 1.1 | 3.19 |
18 | 百世快递 | 0. 39 | 0. 69 | 1.09 | 2.28 |
19 | 中通快递 | 0.21 | 0.5 | 1.08 | 1.93 |
20 | DHL | 0 | 1.21 | 0.61 | 1.82 |
21 | 韵达快运 | 0. 36 | 0.52 | 0.83 | 1.81 |
22 | 京东 | 0.98 | 0.19 | 0. 62 | 1.81 |
23 | 递四方 | 0. 26 | 0.33 | 0. 66 | 1.65 |
24 | 顺丰逨运 | 0.45 | 0.41 | 0. 47 | 1.54 |
25 | 苏宁易购 | 0 | 0. 04 | 0.04 | 0.08 |
www.phb123.com
在2017年6月中国快递投诉率排行榜中,6月消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之3.97,环比增加0.23,同比减少0.68,高于全国平均有效申诉率的快递企业有14家。全国快递服务快件投递服务的有效申诉率为百万分之1.74,同比减少0.28;快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之1.18,同比减少0.27;快件延误的有效申诉率为百万分之0.85,同比增加0.06。
相关推荐:
2017年5月中国主要快递企业投诉率排行榜:天天7.9%,申通6.5%
最新2017中国十大快递品牌排行榜,2017中国十大快递公司排行榜
2017年1-5月全国城市快递业务收入排行榜Top50:上海304亿,深圳137亿
2017年1-5月全国城市快递业务量排行榜Top50:广州13.6亿件,上海10.7亿件
排行榜,品牌排行榜
2017年1-5月全国31省市快递业务收入排行榜:广东414亿,上海304亿
2017年1-5月全国31省市快递业务量排行榜:广东35亿件居首,浙江27亿件