> 行业 > 物流运输 > 安能快递收费标准2018 安能快递运费价格表查询

安能快递收费标准2018 安能快递运费价格表查询

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:符宇劼 手机版

  相较“四通一达”,安能快递是一家比较年轻的快递公司,成立于2010年。但是公司凭借准时、安全、经济的服务获得了众多客户的好评,业务范围迅速拓展至全国,拥有14000个快递网点。安能快递怎么收费?2018安能快递收费标准是什么?下面排行榜123(phb123.com)就带来安能快递运费价格表,供大家查询。

安能快递收费标准2018 安能快递运费价格表查询

安能快递收费标准2018

区域 所属分拨中心 区类 派送区域  
     
最低收费 单价 轻泡货
广东 虎门分拨 一区 南城、东城、长安、虎门、厚街、沙田、洪梅、大岭山、企石、谢岗 64 1.49 278
虎门调整区一 虎门派送部 69 1.54 288
虎门调整区二   64 1.51 282
虎门调整区三   64 1.79 338
万江分拨 一区 石碣、万江、高埗、望牛墩、麻涌、道滘、中堂 63 1.45 270
万江调整区一 万江派送部 68 1.5 280
万江调整区二 东莞莞城 63 1.47 274
梅州分拨 一区 梅县区、梅江区 62 1.43 266
二区 兴宁市(县级市)、平远县、蕉岭县 62 1.45 270
三区 丰顺县、大埔县、五华县 62 1.48 276
梅州调整区一 梅州派送部 67 1.48 276
大朗分拨 一区 桥头、东坑、常平、寮步、大朗、黄江、樟木头 62 1.43 266
大朗调整区一 大朗派送部 67 1.48 276
凤岗分拨 一区 清溪、塘厦、凤岗 61 1.38 256
凤岗调整区一 凤岗派送部 66 1.43 266
深圳分拨 一区 宝安区、松岗区、公明区、大浪华宁 63 1.46 272
深圳调整区一   63 1.48 276
二区 南山科技园、深圳南山南油、蛇口(网点) 63 1.51 282
深圳调整区二   63 1.66 312
深圳调整区三 深圳派送部 68 1.51 282
深圳调整区四 汕尾海丰 73 1.61 302
盐田分拨 一区 坪地、坑梓、坪山、平湖、横岗、布吉、龙岗区、布吉下水径、布吉宝鼎威、布吉李朗、深圳北站、宝安龙华、龙华新区、坂田布龙路、坂田上雪、观澜桂花、观澜国桥工业区、观澜高新区、观澜福民(网点) 64 1.48 276
二区   64 1.5 280
盐田调整区一 盐田派送部 69 1.53 286
盐田调整区二 罗湖、福田八卦岭、福田华强北、福田车公庙、福田海林、福田会展中心、福田皇岗口岸(网点) 64 1.53 286
盐田调整区三 大鹏新区(网点) 64 1.58 296
中山分拨 一区 南头、东升、阜沙、横栏、东凤、五桂山、三角、民众、黄埔、沙溪、南朗、神湾、小榄、古镇、港口、大涌、东区、南区、石岐区、火炬开发区、西区、 62 1.43 266
中山调整区二 江门:江门(蓬江区、江海区、高新区) 62 1.58 296
中山调整区一 中山派送部 67 1.48 276
珠海分拨 一区 珠海香洲区、珠海拱北、中山坦洲、中山三乡、 62 1.45 270
珠海调整区一 珠海派送部 67 1.48 276
珠海调整区二 珠海吉大 62 1.48 276
珠海西区分拨 一区 珠海斗门区、珠海金湾区、珠海白蕉、珠海高栏港 62 1.43 266
珠海西区调整区二 珠海井岸(网点) 67 1.48 276
珠海西区调整区一 珠海西区派送部 67 1.48 276
惠州分拨 一区 惠州九谭一部 62 1.43 266
二区 博罗县 62 1.48 276
惠州调整区一 惠州惠东、惠东黄埠、龙门县、 62 1.53 286
惠州调整区二 惠州派送部 67 1.48 276
惠阳分拨 一区 惠阳区、惠城区三栋镇 64 1.48 276
二区 惠东县 64 1.58 296
惠阳调整区一 惠阳派送部 69 1.53 286
潮汕分拨 一区 潮州湘桥、潮州枫溪、潮州饶平、揭东、惠来、榕城 74 1.69 318
潮汕调整区四 饶平 67 1.69 318
二区 陆丰、陆河、汕尾市城区 77 1.79 338
潮汕调整区一 潮汕派送部 74 1.69 318
潮汕调整区二 潮州潮安、汕头金平、汕头龙湖、汕头澄海、汕头濠江、汕头潮阳 74 1.69 318
潮汕调整区三 汕头潮南、揭阳、普宁、揭西、 74 1.69 318
潮汕调整区五 汕头龙湖金环(网点) 67 1.64 308
广州分拨 一区 广州:花都区、越秀区、海珠区、白云区、番禺区、
佛山:三水区、
萝岗联和
62 1.43 266
二区 广州:从化市、南沙区、荔湾区 62 1.48 276
四区 云浮:云城区、 62 1.58 296
广州调整区一 茂名地区:茂南区、茂港区、信宜、高州市 62 1.73 326
五区   72 1.73 326
广州调整区二 广佛派送部、 67 1.48 276
广州调整区六   62 1.68 316
广州调整区七 禅城祖庙 67 1.45 270
广州调整区八 河源高新区、河源市区、河源东源、河源紫金、河源和平、河源龙川 62 1.63 306
顺德分拨 顺德一区 佛山市:顺德区、南海区、禅城区、高明区 63 1.46 272
顺德调整区一 顺德派送部 68 1.51 282
清远分拨 一区 清远市:清新区、清城区 63 1.46 272
二区 英德市、佛冈县、阳山县 63 1.51 282
三区 连州市、连南县、连山县、阳山县 63 1.56 292
清远调整区一 清远派送部 68 1.51 282
清远调整区二 清远三连一阳(网点) 63 1.61 302
黄埔分拨 一区 黄埔区、萝岗区、增城区、 64 1.49 278
二区 天河区、 69 1.59 298
黄埔调整区一 黄埔派送部 69 1.54 288
江门分拨 一区 开平、新会区司前镇、大泽镇、鹤山址山镇 65 1.51 282
二区 恩平市、鹤山(除址山镇)、新会区(除司前镇,大泽镇), 70 1.56 292
江门调整区一 江门派送部 70 1.56 292
江门调整区二 台山、新会会城 65 1.56 292
湛江分拨 一区 霞山区、麻章区、赤坎区、坡头区、遂溪县 63 1.46 272
二区 吴川市、雷州市、廉江市 63 1.51 282
三区 徐闻县 63 1.56 292
湛江调整区二 徐闻一部 63 1.61 302
湛江调整区一 湛江派送部 68 1.51 282
阳江分拨 一区 江城区、阳东区 63 1.46 272
二区 阳西县、阳春市 63 1.51 282
阳江调整区一 阳江派送部 68 1.51 282
肇庆分拨 一区 肇庆市:端州区、鼎湖区 62 1.43 266
二区 肇庆市:怀集县、封开县;
云浮市:郁南县、罗定市、新兴县、云安县、德庆县、广宁县、高要市、四会市、云安区
62 1.48 276
肇庆调整区一 肇庆派送部 67 1.48 276
韶关分拨 一区 浈江区、武江区、曲江区 64 1.48 276
二区 乐昌市、南雄市、始兴县、仁化县、翁源县、新丰县、乳源县 64 1.53 286
韶关调整区一 韶关派送部 69 1.53 286
韶关调整区二 广东韶关始兴、韶关南雄(网点) 64 1.58 296
海口分拨 一区 秀英区、龙华区、琼山区、美兰区、 84 2.15 410
二区 澄迈县、定安县 84 2.2 420
三区 东方市、儋州市、临高县、屯昌县、乐东县、琼海市 84 2.25 430
四区 琼中县、白沙县、保亭县、五指山市、昌江县 84 2.3 440
海口调整区一 海口派送部 89 2.2 420
三亚分拨 一区 崖州区、天涯区、吉阳区、海棠区、(网点分布区域:海棠湾、吉阳镇、凤凰镇、天涯镇、崖城镇、荔枝沟、大东海、解放路) 82 2.07 394
三亚调整区一 三亚派送部 87 2.12 404
石排分拨 一区 石龙、石排、茶山、横沥 62 1.43 266
石排调整区一 石排派送部 67 1.48 276
广西 南宁分拨 一区 江南区、良庆区、西乡塘区、兴宁区、邕宁区 70 1.68 316
南宁调整区九 南宁朝阳 70 1.73 326
二区 宾阳县、隆安县、武鸣县、上林县、 80 1.73 326
三区 贺州、 80 1.73 326
四区 巴马(河池)、北海 75 1.88 356
南宁调整区一 南宁派送部 75 1.73 326
南宁调整区二 百色、防城港、钦州、 75 1.83 346
南宁调整区三 崇左 70 1.78 336
南宁调整区四 青秀区 75 1.73 326
南宁调整区五 贵港、 75 1.78 336
南宁调整区六 横县、 72 1.76 332
南宁调整区七 都安县、马山县、河池大化 72 1.73 326
南宁调整区八 南宁武鸣一部 70 1.7 320
桂林分拨 一区 桂林资源、桂林象山、桂林叠彩、桂林临桂、桂林七星 70 1.76 332
二区 全州、兴安、阳朔、荔浦、平乐、桂林恭城、 80 1.81 342
桂林调整区二   75 1.76 332
桂林调整区一 桂林派送部 75 1.76 332
桂林调整区三   70 1.86 352
桂林调整区四 桂林永福(网点) 70 1.81 342
梧州分拨 一区 梧州(万秀区、长洲区、龙圩区) 71 1.73 326
二区 梧州(苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市) 71 1.78 336
三区 玉林(玉林区、福绵区、容县、陆川县、博白县、兴业县、北流市)、贺州(八步区、昭平县、钟山县、富川县) 76 1.88 356
梧州调整区一 梧州派送部 76 1.78 336
柳州分拨 一区 柳南区、柳北区、鱼峰区、城中区 73 1.77 334
二区 鹿寨、柳江县、柳城县、融安县 78 1.82 344
柳州调整区三 柳州柳东一部 73 1.82 344
三区 河池市、宜州市、罗城县、来宾市 78 1.87 354
柳州调整区一 柳州派送部 78 1.82 344
柳州调整区二 柳州三江一部 83 1.87 354
重庆 重庆分拨 一区 江北区、渝中区、南岸区、大渡口区、沙坪坝区、巴南、重庆渝北出口加工区 83 2.11 402
二区 璧山县、北碚区、白市驿、渝北区、重庆大学城 83 2.13 406
三区 铜梁县、大足区、永川区、江津区、荣昌县、綦江区、万盛、南川区、涪陵区、合川区、垫江县、丰都县、武隆县、双桥区、贵州赤水 83 2.21 422
四区 城口县 83 2.36 452
重庆调整区一 重庆派送部 88 2.16 412
重庆调整区二 忠县、石柱县、 83 2.27 434
重庆调整区三   83 2.26 432
重庆调整区四 九龙坡区、西彭、广安市区、重庆江津、重庆长寿二部 83 2.16 412
重庆调整区五   93 2.31 442
重庆调整区六   83 2.23 426
重庆调整区七   98 2.43 466
重庆调整区八 重庆九龙坡石桥铺 88 2.16 412
重庆调整区九 重庆解放碑 93 2.21 422
重庆调整区十   83 2.31 442
重庆调整区十一 重庆武隆县 93 2.26 432
达州分拨 一区 达州区、通州区 82 2.08 396
二区 开江、大竹、宣汉 82 2.1 400
三区 渠县、万源 82 2.18 416
达州调整区二 巴中平昌县(网点) 82 2.13 406
达州调整区一 达州派送部 87 2.13 406
万州分拨 一区 万州市区 86 2.21 422
二区 云阳县、开县、梁平县、 86 2.23 426
三区 巫溪县、巫山县、奉节 86 2.26 432
万州调整区二 重庆奉节 86 2.31 442
万州调整区三 重庆巫溪 86 2.36 452
万州调整区四 重庆巫山 86 2.41 462
万州调整区一 万州派送部 91 2.26 432
秀山分拨 一区 秀山县、黔江区 88 2.28 436
二区 酉阳县、松桃县、花垣县 90 2.33 446
三区 铜仁碧江区、保靖县、沿河县 93 2.38 456
四区 德江县、印江县、思南县、江口县、万山区、永顺县 98 2.43 466
五区 龙山县、来凤县、石阡县、玉屏县 103 2.48 476
秀山调整区一 秀山派送部 93 2.33 446
贵州 贵阳分拨 一区 花溪、白云、乌当、观山湖、清镇 93 2.42 464
二区 南明、云岩、修文、息烽、平坝、龙里、惠水 96 2.45 470
贵阳调整区八 贵阳市区(网点名) 101 2.48 476
贵阳调整区六 贵阳修文 91 2.45 470
三区 开阳、安顺、普定、镇宁、关岭、长顺、贵定、都匀、福泉 96 2.5 480
贵阳调整区二 贵阳开阳 91 2.5 480
四区 凯里、麻江、六枝 96 2.55 490
五区 三都、独山、丹寨 101 2.6 500
六区 兴义、六盘水 111 2.7 520
贵阳调整区三 贵州黎平、贵州盘县 101 2.65 510
贵阳调整区四 贵州六盘水 106 2.65 510
贵阳调整区五 贵州毕节 96 2.6 500
贵阳调整区七 贵州罗甸 96 2.55 490
贵阳调整区一 贵阳派送部 96 2.45 470
遵义分拨 一区 汇川、红花岗、遵义县 88 2.3 440
二区 仁怀、桐梓、湄潭、金沙 88 2.35 450
遵义调整区二 仁怀喜头 88 2.37 454
三区 凤冈 88 2.4 460
四区 毕节、习水 93 2.45 470
遵义调整区一 遵义派送部 93 2.35 450
四川 成都分拨 一区 成华区、武侯区、新都区、青羊一部 82 2.08 396
二区 温江区、郫县、崇州区、青白江区、龙泉驿区、彭州、新津、金堂、大邑、都江堰、邛崃、金牛区、 82 2.1 400
三区 资阳、眉山、雅安、德阳、简阳 85 2.23 426
四区 遂宁 85 2.28 436
五区 西昌 85 2.53 486
成都调整区二 新都派送部、武侯城区D、成华城区D、青羊城区D、金牛城区D、锦江城区D、 90 2.23 426
成都调整区三 攀枝花 85 2.48 476
成都调整区九 四川攀枝花(网点) 85 2.63 506
成都调整区四 广元、四川南充南部县 90 2.38 456
成都调整区五 南充市区 85 2.3 440
成都调整区六 成都三环内 103 2.35 450
成都调整区七 巴中平昌县 85 2.43 466
成都调整区八 西藏拉萨 95 3.38 656
六区   95 2.68 516
七区   95 3.03 586
泸州中心 二区 泸州泸县、叙永、合江、泸州江阳、泸州龙马潭 84 2.3 440
三区 泸州古蔺、 84 2.55 490
双流分拨 一区 双流区、锦江区 85 2.17 414
二区 仁寿 85 2.17 414
双流调整区三 蒲江 85 2.22 424
双流调整区二 青羊二部 85 2.19 418
双流调整区一 双流派送部 90 2.22 424
双流调整区四 四川阿坝 85 2.97 574
双流调整区五 乐至 85 2.25 430
双流调整区六 安岳 85 2.27 434
双流调整区七 四川甘孜 95 2.87 554
自贡分拨 一区 自贡市市区内(派送区域) 86 2.33 446
自贡调整区三 自贡市区(网点名) 86 2.21 422
二区 内江市、隆昌、资中、威远、荣县、富顺、长宁、 86 2.33 446
三区 宜宾市 86 2.38 456
自贡调整区一 自贡派送部 91 2.33 446
自贡调整区二 内江市区 86 2.26 432
绵阳分拨 一区 高新区、经开区、 86 2.26 432
二区 永新镇、涪城区、游仙区、安县、新皂镇 86 2.26 432
三区 三台县、梓潼县、盐亭县、江油县、新北川县 86 2.31 442
绵阳调整区三 绵阳盐亭(网点) 91 2.31 442
四区 广元市、平武县 86 2.29 438
绵阳调整区二 绵阳平武(网点) 91 2.36 452
绵阳调整区一 绵阳派送部 91 2.26 432
乐山分拨 一区   85 2.13 406
二区 乐山市区、乐山夹江、峨眉山、五通桥、沙湾、井研、 85 2.15 410
三区 犍为、青神 85 2.2 420
四区 马边、沐川、金口河、峨边 85 2.3 440
乐山调整区一 乐山派送部 90 2.2 420
宜宾分拨 一区 翠屏区、宜宾县 86 2.21 422
二区 长宁县、南溪县、高县、珙县、江安县 86 2.23 426
三区 均连县、屏山县、兴文县、宜宾长宁、宜宾西郊货运市场 86 2.25 430
宜宾调整区三 宜宾兴文县 86 2.38 456
宜宾调整区二 宜宾筠连县(网点名) 86 2.31 442
宜宾调整区一 宜宾派送部 91 2.28 436
云南 昆明分拨 一区 呈贡区 96 2.55 490
二区 盘龙区、五华区、西山区、官渡区、云南昆明禄劝 96 2.65 510
三区 曲靖、楚雄、玉溪、富源 96 2.66 512
昆明调整区四 云南曲靖会泽(网点) 96 2.85 550
昆明调整区五 云南红河个旧市(网点) 101 2.85 550
四区 蒙自、宣威 98 2.7 520
五区 昭通、文山 98 2.75 530
六区 普洱 101 2.8 540
七区 临沧、 106 2.9 560
八区 景洪、西双版纳、云南德宏瑞丽瑞江(网点) 106 3 580
九区 云南香格里拉(网点名) 111 2.95 570
昆明调整区一 昆明派送部 101 2.6 500
昆明调整区二 云南红河建水、云南曲靖罗平(网点) 96 2.75 530
昆明调整区三 云南玉溪大营街(网点) 96 2.7 520
大理分拨 一区 大理下关、弥渡县、祥云县、漾濞县 95 2.52 484
二区 宾川县、巍山县、洱源县 95 2.54 488
三区 南涧县、永平县、云龙县、鹤庆县、剑川县 95 2.57 494
四区 丽江市、保山隆阳区 95 2.62 504
五区 德宏芒市区域、临沧临翔区、怒江六库 97 2.67 514
六区 德宏瑞丽区域、香格里拉区域 97 2.72 524
大理调整区一 大理派送部 100 2.57 494
大理调整区二 云南临沧镇康(网点名)、云南临沧临翔(网点名) 105 2.82 544
北京 北京分拨 一区 朝阳区 54 1.16 212
北京调整区六 北京朝阳王四营、北京朝阳望京、朝阳酒仙桥、北京朝阳观音堂、北京朝阳太阳宫 64 1.26 232
二区 北京:东城区、通州区 54 1.21 222
北京调整区一 北京派送部、北京二环D 64 1.26 232
北京调整区二   57 2.15 410
北京调整区三   57 1.9 360
北京调整区四 内蒙古锡林郭勒 77 1.9 360
北京调整区五 内蒙古赤峰 57 1.65 310
顺义分拨 一区 顺义区、 54 1.16 212
二区 怀柔区、密云区、平谷区 54 1.21 222
顺义调整区一 顺义派送部 59 1.21 222
顺义调整区二 北京延庆一部 54 1.26 232
顺义调整区三 河北承德丰宁县 64 1.31 242
大兴分拨 一区 北京:大兴区 55 1.17 214
二区 北京:房山区、丰台区 55 1.22 224
大兴调整区一 北京郊县:延庆县 55 1.27 234
大兴调整区二   56 1.66 312
大兴调整区三 大兴派送部 60 1.22 224
大兴调整区四 大兴一部、北京丰台十部、北京丰台一部、北京丰台新发地、北京大兴七部、北京丰台六部、北京丰台方庄、北京大兴十部 65 1.27 234
海淀分拨 一区 北京:昌平区、海淀区、石景山区、西城区、门头沟 55 1.17 214
海淀调整区一 海淀派送部 60 1.22 224
海淀调整区二 北京定慧北桥 65 1.27 234
海淀调整区三 北京门头沟(网点) 55 1.22 224
唐山分拨 一区 唐山:丰润区、开平区、丰南区、古冶区、玉田县、唐海县、路南区、路北区 55 1.2 220
二区 滦县、滦南县、乐亭县、迁安县、曹妃甸、迁西县、遵化市 55 1.22 224
唐山调整区一 唐山派送部 60 1.25 230
保定分拨 一区 保定:南市区、北市区、新市区、清苑县、满城县、唐县、易县、徐水县、涞源县、定兴县、顺平县、望都县、涞水县、高阳县、安新县、雄县、容城县、曲阳县、阜平县、蠡县、涿州市、安国市、高碑店市 55 1.17 214
保定调整区一 保定派送部 60 1.22 224
内蒙古 呼和浩特分拨 一区 回民区、玉泉区、新城区、赛罕区 78 1.97 374
二区 武川县、林格尔县、土默特左旗 78 2 380
三区 包头(昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、白云鄂博矿区、固阳县、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗和包头稀土高新技术产业开发区)、乌兰察布(集宁区、丰镇市、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、四子王旗、商都县、化德县、卓资县、凉城县、兴和县)、清水河县(120km)、托克托县(90km) 83 2.05 390
四区 巴彦淖尔(临河区、五原县、磴口县、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗)、鄂尔多斯(东胜区、达拉特旗、准格尔旗、鄂托克前旗、杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗) 83 2.2 420
呼和浩特调整区一 呼和浩特派送部 83 2 380
呼和浩特调整区二 呼和浩特金山开发区 78 1.95 370
呼和浩特调整区三 包头市土默特右旗(网点) 83 2.1 400
河北 承德 二区 鹰手营子矿区、双桥区、双滦区、滦平县、丰宁县、围场县、隆化县、承德县、平泉县、宽城县、兴隆县 64 1.34 248
张家口 一区 桥东区、桥西区、东山产业区、西山产业区、宣化、下花园、怀来、逐鹿、万全城区; 64 1.24 228
二区 蔚县、张北县 64 1.34 248
廊坊 一区 大厂县、三河县、香河县、 54 1.19 218
秦皇岛 一区 海港区、北戴河区、三海关区、青龙县、卢龙县、抚宁县、昌黎县 54 1.24 228
天津 天津分拨 一区 和平区、河西区、河东区、河北区、红桥区、北辰区、西青区、东丽区、武清区、 55 1.2 220
天津调整区四 天津河北涌鑫(网点) 65 1.28 236
二区 宝坻区、静海县、 55 1.25 230
三区 蓟县、沧州:运河区、新华区、沧县、青县、黄骅市、海兴县、盐山县、孟村县、南皮县、东光县、泊头市、献县、河间县、任丘市、肃宁县 55 1.3 240
天津调整区一 天津派送部 60 1.25 230
天津调整区二 南开区 65 1.25 230
天津调整区三 宁河区、汉沽区、 75 1.3 240
津南分拨 一区 天津市:塘沽区、津南区、大港区、滨海新区 55 1.19 218
津南调整区三 天津大港中塘(网点) 55 1.24 228
津南调整区二 天津河西梅江(网点) 65 1.27 234
津南调整区一 津南派送部 60 1.24 228
河北 石家庄分拨 一区 石家庄:新华区、桥西区、桥东区、长安区、裕华区、经济开发区、正定县、井陉矿区、鹿泉市、井陉县、栾城县、辛集市、晋州市、赵县、高邑县、元氏县、赞皇县、平山县、灵寿县、行唐县、新乐市、无极县、深泽县、藁城市 57 1.24 228
二区 定州、邢台宁晋(网点) 57 1.29 238
三区 邯郸:丛台区、邯山区、复兴区、经济开发区、峰峰矿区、武安市、邯郸县、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡县、永年县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县 57 1.34 248
石家庄调整区一 石家庄派送部 62 1.29 238
邢台分拨 一区 邢台:桥东区、桥西区、沙河市、任县、南和县、邢台县 57 1.24 228
二区 邢台:南宫市、清河县、新河县、宁晋县、内丘县、广宗县、临西县、隆尧县、柏乡县、威县、临城县、平乡县、巨鹿县 57 1.26 232
邢台调整区一 邢台派送部 62 1.29 238
衡水分拨 一区 桃城区、开发区、冀州市、枣强县、武邑县 57 1.25 230
二区 武强县、饶阳县、深州、安平县、故城县、 景县、阜城县 57 1.27 234
衡水调整区一 衡水派送部 62 1.3 240
(新)廊坊分拨 一区 安次区、广阳区、开发区、固安县、永清县、霸州市、文安县、大城县 54 1.14 208
二区 河北唐山玉田(网点名) 54 1.19 218
三区   54 1.24 228
四区 张家口(网点名)、承德(网点名) 54 1.29 238
五区 内蒙古赤峰(网点名) 54 1.54 288
新廊坊调整区一 廊坊派送部 59 1.19 218
新廊坊调整区二 秦皇岛海港(网点名) 54 1.34 248
辽宁 沈阳分拨 一区 苏家屯、浑南新区、大东区、于洪区、铁西区、经济技术开发区、皇姑区 70 1.69 318
二区 沈河区、和平区、沈北新区(新城子)、抚顺市(新抚区、顺城区、望花区、东洲区、抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县)、铁岭市(银州区、清河区、铁岭新城区、调兵山市、开原市、铁岭县、西丰县、昌图县、铁岭经济技术开发区、铁岭高新产业开发区)、本溪市(平山区、明山区、溪湖区、南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县)、辽阳市(白塔区、文圣区、宏伟区、弓长岭区、太子河区、灯塔市、辽阳县)、鞍山市(铁东区、铁西区、立山区、千山区、海城、台安、岫岩满族自治县)、新民县、辽中县、法库县、康平县 70 1.72 324
沈阳调整区四 辽宁沈阳沈河、沈阳铁西昆明湖街(网点)沈阳五爱市场 70 1.81 342
沈阳调整区五 辽宁清原(网点) 70 1.89 358
沈阳调整区一 沈阳派送部 75 1.74 328
沈阳调整区二 丹东市(元宝区、振兴区、振安区、东港市、凤城市、宽甸满族自治县) 72 1.84 348
沈阳调整区三 辽宁通辽 72 1.89 358
大连分拨 一区 西岗区、沙河口区、甘井子区、金州区、开发区 75 1.84 348
大连调整区三 辽宁大连高新园(网点) 75 1.94 368
二区 旅顺口区、瓦房店市、普兰店市、庄河市、 75 1.87 354
三区 长海县、中山区、 76 1.96 372
大连调整区二 大连中山区(网点) 76 2.01 382
大连调整区一 大连派送部 80 1.89 358
盘锦分拨 一区 辽宁盘锦(盘锦:双台子区、盘山县、兴隆台区、大洼县) 70 1.7 320
盘锦调整区二 辽宁海城祥圣(网点) 70 1.73 326
二区 阜新市(海州区、新邱区、太平区、清河门区、细河区、彰武县、阜新蒙古族自治县)、锦州市(古塔区、凌河区、太和区、松山新区、凌海市、黑山、义县)、葫芦岛市(连山区、南票区、龙港区、绥中县、建昌县)、 营口市(站前区、西市区、老边区、鲅鱼圈区、大石桥市、盖州市) 70 1.75 330
三区 锦州市(北镇市)葫芦岛市(兴城市)   70 1.8 340
四区 朝阳市(双塔区、龙城区、北票市、凌源市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县)、 75 1.8 340
盘锦调整区一 盘锦派送部 75 1.75 330
吉林 长春分拨 一区 长春经济技术开发区、高新技术产业开发区、长春汽车产业开发区、绿园区、净月旅游开发区、宽城经济开发区(三环以外)、二道区,双阳区,兴隆山县,长德新区、合拢镇,兰家镇,西新镇 72 1.75 330
二区 长春市朝阳区(市中心)、长春市南关区(商圈),卡伦县、九台市、德惠市、吉林市,四平市、公主岭市、梨树市、辽源 72 1.78 336
三区 双辽,榆树,合新镇,伊通满族自治县,松原,蛟河,舒兰,永吉 72 1.8 340
四区 白城地区、乌兰浩特市(内蒙古)、延边自治州 77 1.95 370
长春调整区一 长春派送部 77 1.8 340
梅河口分拨 一区 梅河口市、辉南县、柳河县 72 1.75 330
梅河口调整区二 吉林靖宇 72 1.77 334
二区 通化市、东昌区、二道江区、通化县 72 1.78 336
三区 集安市 72 1.8 340
梅河口调整区一 梅河口派送部 77 1.8 340
黑龙江 哈尔滨分拨 一区 香坊区、道外区、平房区、松北区、利民开发区 80 2.01 382
二区 道里区、南岗区、呼兰区、双城区、阿城区、宾县、巴彦 80 2.03 386
三区 方正县、延寿县、尚志市、通河、木兰、五常市、绥化地区、大庆地区、齐齐哈尔地区、海伦、哈尔滨中央大街(网点) 80 2.11 402
四区 讷河市、鸡西地区、伊春地区、牡丹江地区 85 2.16 412
五区 大兴安岭地区、虎林、嘉萌、黑河地区、呼伦贝尔盟 85 2.21 422
哈尔滨调整区一 哈尔滨派送部 85 2.06 392
佳木斯分拨 一区 前进区、向阳区、东风区、郊区 77 1.92 364
二区 双鸭山、鹤岗、桦南县、桦川县、汤原县、集贤县、宝清县 77 1.94 368
三区 七台河、同江市、富锦市、友谊县、饶河县、勃利县、绥滨县、萝北县、黑龙江鸡西(网点) 77 2.02 384
四区 抚远县、饶河县 77 2.04 388
佳木斯调整区一 佳木斯派送部 82 1.97 374
江苏 苏州分拨 一区 苏州,昆山,常熟,张家港,靖江,丹阳、无锡锡山区、无锡惠山区、无锡滨湖区、常熟、江阴、宜兴、太仓、金坛、 52 1.07 194
二区 苏州姑苏、溧阳、无锡南长区、无锡崇安区、 52 1.12 204
苏州调整区一 苏州派送部、无锡派送部 57 1.12 204
苏州调整区二 苏州园区湖西(网点) 52 1.1 200
盛泽分拨 一区 吴江市区、吴江:松陵镇、八坼镇、菀坪镇、同里镇、屯村镇、金家坝镇、北库镇、黎里镇、芦墟镇、莘塔镇、运东运西经济开发区、汾湖经济开发区;
盛泽:震泽镇、梅堰镇、盛泽镇、平望镇、坛丘镇、南麻镇、七都镇、八都镇、庙港镇、横扇镇
52 1.07 194
盛泽调整区一 盛泽派送部 57 1.12 204
南通分拨 一区 南通、通州、海门、如皋、 52 1.09 198
二区 海安、如东、启东 52 1.11 202
南通调整区一 南通派送部 57 1.14 208
南通调整区二 南通二部 52 1.14 208
高港分拨 一区 泰州、泰兴、扬中、姜堰、高港、江都、 53 1.11 202
二区 兴化、东台、高邮、 53 1.13 206
高港调整区一 仪征 63 1.21 222
高港调整区二 高港派送部 58 1.16 212
淮安分拨 一区 淮安、楚州、涟水、宝应、淮阴、清河、清浦、 57 1.24 228
二区 泗阳、沭阳、东海、灌南、建湖、响水、滨海、阜宁、金湖、盱眙、洪泽、泗洪、 57 1.29 238
三区 灌云、徐州、邳州、新沂、 57 1.34 248
四区 丰县、沛县、 57 1.39 258
淮安调整区二 淮安派送部 62 1.29 238
宿迁分拨 一区 睢宁、宿迁 57 1.25 230
宿迁调整区一 宿迁派送部 62 1.3 240
连云港分拨 一区 赣榆 57 1.35 250
二区 连云港、 67 1.35 250
连云港调整区一 连云港派送部 62 1.3 240
连云港调整区二 连云港灌云(网点) 62 1.3 240
盐城分拨 一区 盐城、亭湖区、盐都区、大丰 52 1.14 208
二区 射阳 57 1.29 238
盐城调整区一 盐城派送部 57 1.14 208
常州分拨 一区 常州(钟楼区、戚野堰区、新北区、武进区) 52 1.09 198
常州调整区四 常州湟里、常州钟楼市区(网点) 57 1.14 208
常州调整区一 常州派送部 57 1.14 208
常州调整区二 天宁区、 52 1.11 202
常州调整区三 常州市区(网点名) 52 1.14 208
