导语:提到福建的高等教育学校或许很多人第一时间想到的都会是厦门大学,不过在专科层次中福建不少专科学校的综合实力都是很强的,那么福建专科大学有哪些呢?下面排行榜123网就整理了2019福建所有专科大学排名及分数线给各位学子和家长们作为参考!
一、福建警官职业学院
在2019福建所有专科大学排名及分数线中创建于1985年,在专业人才的培养上学校有着严格的教学模式和优秀的教育资源,多样的专业设置每年也为毕业生提供了广阔的就业空间。
二、福州墨尔本理工职业学院
这所专科大学成立于2017年,虽然成立的时间不长,但是在综合的教育水平上是极高的,创建以来学校不断的引进墨尔本先进的教育资源,在加上一些定向的培养课程,每年直接的就业率很不错。
三、闽北职业技术学院
闽北职业技术学院创办于2004年,目前学校比较有优势的系别有管理系、艺术与传播系、信息与工程系,双证的教学模式让每年从学校毕业的学子也得到了不少中大型企业的青睐。
四、福建艺术职业学院
这所专科学校在当地同类型的学校中是比较有影响力的,其创办出了多层次、多模式的教学模式,并且不断的引进先进的教育资源,所以学校早在2012年的就业率就已经达到了99.89%。
八、福建林业职业技术学院
phb123.com
此所作为当地全日制公办的专科大学的综合实力是很强的,学校所设有的课程都是属于很优质的,超高的教育水准和注重实践能力的学校每年向社会输送的人才是颇受就业单品的好评。
九、福建幼儿师范高等专科学校
福建这所专科性质师范类学校在社会上的就业据统计是非常高的,而且许多在就业单位都荣获了不少的荣誉,尤其是学校设置的学前教育专业每年基本上都是供不应求。
十、福建对外经济贸易职业技术学院
这所正式招生于2004年的学校到如今已为社会培养出了不少的紧缺型的人才,其国际经济贸易、商务英语、商务日语等专业都以超高的教育教学水平而深受就业单位的好评。
2019福建所有专科大学排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 院校分类 |
1 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 综合类 |
2 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 理工类 |
3 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 理工类 |
4 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 农林类 |
5 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 理工类 |
6 | 泉州医学高等专科学校 | 泉州市 | 医药类 |
7 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 理工类 |
8 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 综合类 |
9 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 综合类 |
10 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州市 | 财经类 |
11 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 师范类 |
12 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 农林类 |
13 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 综合类 |
14 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 理工类 |
15 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 综合类 |
16 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 医药类 |
17 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 师范类 |
18 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 师范类 |
19 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 师范类 |
20 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 综合类 |
21 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 理工类 |
22 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 理工类 |
23 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 农林类 |
24 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 语言类 |
25 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 综合类 |
26 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 综合类 |
27 | 泉州理工职业学院 | 泉州市 | 综合类 |
28 | 福建警官职业学院 | 福州市 | 政法类 |
29 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 综合类 |
30 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 理工类 |
31 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 艺术类 |
32 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 无 |
33 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 财经类 |
34 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 综合类 |
35 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 理工类 |
36 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 艺术类 |
37 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 艺术类 |
38 | 三明职业技术学院 | 三明市 | 无 |
39 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 综合类 |
40 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 理工类 |
41 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 综合类 |
42 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 理工类 |
43 | 福建体育职业技术学院 | 福州市 | 体育类 |
44 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 理工类 |
45 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 理工类 |
46 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 理工类 |
47 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 综合类 |
48 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 医药类 |
49 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 理工类 |
50 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 综合类 |
51 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 综合类 |
福建专科大学历年分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
2018 | 福建 | 文科 | 专科一批 | 362 |
2018 | 福建 | 理科 | 专科一批 | 258 |
2017 | 福建 | 文科 | 专科一批 | 300 |
2017 | 福建 | 理科 | 专科一批 | 236 |
2016 | 福建 | 理科 | 专科 | 251 |
2016 | 福建 | 文科 | 专科 | 319 |