> 人物 > 富豪 > 2019中国最富1000人:马云2311亿问鼎,王健林第四

2019中国最富1000人:马云2311亿问鼎,王健林第四

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:排行榜123 手机版

  在日前,胡润公布了2019胡润全球富豪榜之后,界面新闻也与亿安保险经纪推出了2019年中国最富1000人排行榜,与之相同的是,前三名同样为马云、马化腾以及许家印。

2019中国最富1000人:马云2311亿问鼎,王健林第四

  另外,被网民笑称为中国首负的王健林先生依然处于中国第四的位置,坐拥1653亿人民币。

<p> 	  财富来源:腾讯</p>

phb123.com

  根据榜单显示,相较于2018年,2019年中国最富1000人财富从12.53万亿减少了1.44万亿人民币,平均财富111亿元,而且百亿身价以上的富豪也由311名变为278名。

 

phb123.com

  相关榜单:福布斯2019全球富豪榜、中国首富排行榜2019

2019中国最富1000人前十名

  1、马云

  财富:2311亿

  财富来源:阿里巴巴

  2、马化腾

  财富:2219亿

  财富来源:腾讯

  3、许家印夫妇

排行榜,品牌排行榜

  财富:2029亿

  财富来源:恒大集团

  4、王健林家族

  财富:1653亿

www.phb123.com

  财富来源:万达

  5、杨惠妍

  财富:1196亿

  财富来源:碧桂园

  6、何享健家族

  财富:1083亿

  财富来源:美的

  7、严昊家族

  财富:1030亿

  财富来源:太平洋建设

  8、孙飘扬家族

  财富:921亿

  财富来源:恒瑞医药

  9、丁磊

  财富:915亿

phb123.com

  财富来源:网易

  10、张志东

  财富:891亿

  财富来源:腾讯

2019中国最富1000人完整名单

  

排名 姓名 2019财富亿元人民币 年龄 性别 主要财富来源 主要公司所在地
1 马云 2311 54 阿里巴巴 杭州
2 马化腾 2219 48 腾讯 深圳
3 许家印夫妇 2029 61 恒大集团 广州
4 王健林家族 1653 65 万达 北京
5 杨惠妍 1196 38 碧桂园 佛山
6 何享健家族 1083 77 美的 佛山
7 严昊家族 1030 33 太平洋建设 南京
8 孙飘扬家族 921 61 恒瑞医药 连云港
9 丁磊 915 48 网易 广州
10 张志东 891 47 腾讯 深圳
11 李书福父子 886 55 吉利汽车 杭州
12 王卫 884 49 顺丰速运 深圳
13 黄峥 854 39 拼多多 上海
14 宗庆后家族 831 74 娃哈哈 杭州
15 李彦宏 824 50 百度 北京
16 雷军 820 50 小米集团 北京
17 王文银家族 800 51 正威国际集团 深圳
18 张一鸣 770 36 字节跳动 北京
19 姚振华 745 49 宝能集团 深圳
20 张近东父子 629 56 苏宁 南京
21 张勇夫妇 626 48 海底捞 北京
22 陈建华夫妇 607 48 恒力股份 苏州
23 马建荣家族 592 55 申洲国际 宁波
24 严彬 584 65 华彬 北京
25 许世辉家族 573 61 达利食品 泉州
26 庞康 554 63 海天味业 佛山
27 郭广昌 552 52 复星 上海
28 刘永行家族 526 71 东方希望 上海
29 吴亚军 510 54 龙湖地产 北京
30 王玉锁夫妇 506 55 新奥集团 石家庄
31 陈丽华 500 78 富华国际集团 北京
32 曾毓群 473 51 宁德时代 宁德
33 王文学 450 52 华夏幸福 廊坊
34 龚虹嘉夫妇 445 54 海康威视 杭州
35 许荣茂 437 69 世茂集团 上海
36 李西廷 427 68 迈瑞医疗 深圳
37 孙宏斌 426 55 融创中国 天津
38 陈东升家族 405 62 泰康 北京
39 秦英林家族 400 54 牧原股份 南阳
40 张宏伟 390 65 东方集团 哈尔滨
41 徐航 388 57 迈瑞医疗 深圳
42 刘强东 379 46 京东 北京
43 卢志强家族 378 67 泛海控股集团 北京
44 鲁伟鼎家族 369 48 万向集团 杭州
45 孙广信 364 57 广汇集团 乌鲁木齐
46 纪海鹏家族 359 53 龙光地产 深圳
47 王文彪兄弟 354 60 亿利洁能 鄂尔多斯
48 车建兴家族 352 52 红星美凯龙 上海
48 刘永好家族 352 67 新希望 绵阳
50 蒋仁生父子 348 66 智飞生物 重庆
51 聂腾云夫妇 343 43 韵达快递 上海
51 阮立平兄弟 343 55 公牛集团 慈溪
53 孙喜双 342 66 一方集团 北京
54 李华家族 339 53 卓越集团 深圳
54 林斌 339 51 小米集团 北京
56 张士平家族 331 72 魏桥创业 滨州
57 李水荣 330 63 荣盛石化 杭州
58 刘益谦家族 326 56 新理益 上海
59 周鸿祎 321 49 奇虎360 北京
60 张邦鑫 313 39 好未来 北京
61 张刚家族 307 38 信发铝电 聊城
62 蔡奎 305 58 龙湖地产 北京
62 汪建 305 65 华大基因 深圳
64 徐镜人家族 302 75 扬子江药业 泰州
65 张劲 299 48 雪松控股 广州
66 汪滔 297 39 大疆创新 深圳
67 陈邦 291 54 爱尔眼科 长沙
68 詹克团 285 40 比特大陆 北京
69 王来胜兄妹 281 55 立讯精密 深圳
70 朱保国夫妇 277 57 健康元 深圳
71 江南春 272 47 分众传媒 上海
72 王传福 265 53 比亚迪 深圳
73 林立 263 56 立业集团 深圳
74 李兆廷家族 260 54 东旭光电 石家庄
74 王清涛 260 57 中融新大 青岛
76 赖梅松 257 48 中通快递 上海
77 段永平 256 58 步步高电子 东莞
78 刘明辉 254 56 中国燃气 香港/深圳
78 施永宏夫妇 254 49 海底捞 北京
80 郑永刚 252 61 杉杉控股 宁波
81 姚良松兄弟 251 55 欧派家居 广州
82 史玉柱 248 57 巨人网络 上海
83 沈天晴夫妇 247 60 佳源国际 南京
84 冯海良父子 245 59 海亮集团 诸暨
85 周建平家族 242 59 海澜之家 江阴
86 程维 240 36 滴滴 北京
86 梁稳根 240 63 三一集团 北京
86 杨剑 240 48 中梁地产 上海
89 黄如论家族 238 68 世纪金源 北京
90 阎志 236 47 卓尔控股 武汉
91 陈发树 234 58 新华都 厦门
92 温鹏程家族 233 57 温氏股份 云浮
92 谢炳家族 233 67 中国生物制药 香港
94 魏建军夫妇 232 55 长城汽车 保定
95 于泳 230 / 洛阳钼业 洛阳
96 李革夫妇 229 52 药明康德 无锡
97 王长田家族 228 54 光线传媒 北京
98 陈天桥夫妇 225 46 盛大网络 上海
99 吕向阳夫妇 223 57 融捷投资 广州
100 张轩松 221 48 永辉超市 福州
101 贾天将家族 220 57 天元锰业 中卫
102 姜照柏兄弟 218 56 鹏欣集团 上海
103 季昌群 217 50 丰盛控股 南京
104 方威 216 46 方大集团 北京
104 黄世霖 216 52 宁德时代 宁德
106 王振华 215 57 新城控股 常州
107 汪林朋 214 50 居然之家 北京
108 余凯 213 / 地平线机器人 北京
109 胡凯军 209 / 中国远大 连云港
110 王兴 206 40 美团点评 北京
110 周群飞夫妇 206 49 蓝思科技 浏阳
112 梁信军 204 51 复星 上海
113 沈国军家族 200 57 银泰 北京
114 李锂夫妇 194 55 海普瑞 深圳
115 邱光和家族 193 68 森马服饰 温州
115 宋作文 193 72 南山集团 龙口
117 池宇峰 192 48 完美世界 北京
117 李义海父子 192 56 济民可信 南昌
117 梁庆德 192 82 格兰仕 佛山
120 王均金家族 191 51 均瑶集团 上海
121 陈红天家族 190 60 祥祺 深圳
121 陈湖文家族 190 49 晨光文具 上海
121 季琦 190 52 华住酒店 上海
124 喻会蛟夫妇 189 53 圆通快递 上海
125 潘政民夫妇 187 50 瑞声科技 深圳
125 张茵夫妇 187 62 玖龙纸业 东莞
127 丁世忠 185 48 安踏 晋江
128 其实家族 182 49 东方财富 上海
129 钭正刚夫妇 180 66 锦江集团 杭州
129 朱鼎健家族 180 45 观澜湖 深圳
131 丁世家 179 54 安踏 晋江
132 陈志列夫妇 178 56 研祥智能 深圳
132 王文京 178 55 用友集团 北京
134 曹龙祥家族 177 62 济川药业 泰兴
134 程雪 177 49 海天味业 佛山
136 马兴田家族 175 50 康美药业 普宁
137 岑均达 173 55 恒瑞医药、江苏豪森 连云港
137 李河君 173 52 汉能 香港
139 陈华 172 53 京基集团 广州
139 李宗松夫妇 172 52 必康股份 南通
139 谭炳照家族 172 56 敏捷投资 广州
139 吴良定家族 172 73 万丰 绍兴
139 吴志刚家族 172 84 桃李面包 沈阳
139 宿华 172 37 快手 北京
145 黄炽恒 170 58 海伦堡 广州
145 缪汉根家族 170 54 盛虹集团 苏州
147 罗立国家族 169 63 合盛硅业 嘉兴
147 欧宗荣夫妇 169 55 正荣集团 上海
149 罗飞兄弟 168 55 H&H 广州
149 马秀慧夫妇 168 48 欧普照明 上海
151 李仲初家族 166 56 石基信息 北京
152 黄楚龙 165 60 星河控股 深圳
152 朱林瑶 165 49 华宝国际 上海
154 苏志刚 164 61 广州长隆 广州
155 黄文仔 163 66 星河湾 广州
155 肖永明家族 163 55 藏格钾肥 格尔木
157 沈文荣 162 73 沙钢集团 张家港
158 林定强夫妇 161 53 金辉集团 福州
158 张帆 161 54 汇顶科技 深圳
160 黄世再 160 68 大中华国际 深圳
160 林亿 160 / 升龙投资 上海
160 潘伟明 160 55 福晟集团 福州
160 史贵禄家族 160 54 荣民控股 西安
160 魏少军家族 160 56 隆基泰和 保定
160 吴忌寒 160 33 比特大陆 北京
166 陈鸿道 158 / 加多宝 香港
166 陈建铭 158 63 三盛宏业 上海
166 林秀成家族 158 63 三安光电 荆州
166 毛文超 158 / 小红书 上海
166 邱达强 158 58 中国燃气 香港/深圳
166 易如波 158 43 中昂地产 北京
166 俞龙生家族 158 59 光启技术 杭州
173 万隆 157 79 双汇 漯河
174 黄伟夫妇 154 60 新湖集团 嘉兴
175 茅理翔家族 153 78 方太 宁波
176 刘忠田家族 152 55 中国忠旺 辽阳
177 李辙父子 149 64 山水文园 北京
177 林中兄弟 149 50 旭辉集团 上海
177 张志祥 149 52 建龙重工 北京
177 左晖 149 48 链家 北京
181 林印孙 148 55 正邦科技 南昌
181 王靖 148 47 信威集团 北京
183 邱奕博家族 147 32 恒逸石化 杭州
184 崔根良 146 61 亨通光电 苏州
184 童锦泉 146 64 上海长峰 上海
184 张力父子 146 66 富力地产、力量能源 广州
187 耿建明 145 57 荣盛发展 廊坊
187 赖海民夫妇 145 54 鸿荣源 深圳
187 李丐腾 145 47 飞科电器 上海
190 柯尊洪家族 144 65 康弘药业 成都
191 黄巧灵家族 142 61 宋城演艺 杭州
191 叶澄海家族 142 76 信立泰 深圳
193 潘石屹夫妇 141 55 SOHO中国 北京
193 钱东奇父子 141 61 科沃斯 苏州
195 李非列家族 140 53 飞尚集团 深圳
195 林凡连家族 140 58 奥德集团 临沂
195 徐传化父子 140 84 传化集团 杭州
195 周晓光夫妇 140 57 新光控股 义乌
199 李贤义家族 139 67 信义玻璃 深圳
200 傅利泉夫妇 138 52 大华股份 杭州
201 罗韶宇夫妇 137 61 东银国际 重庆
201 王苗通家族 137 62 世纪华通 绍兴
201 吴羽岚 137 50 恒瑞医药 连云港
204 刘汉元 135 55 通威股份 成都
204 任正非 135 75 华为 深圳
204 严健军 135 54 致达集团 上海
207 蒋卫平夫妇 134 64 天齐锂业 遂宁
207 尚吉永 134 51 中国万达集团 东营
207 虞松波 134 55 和润集团 舟山
210 蔡东晨 133 65 石药集团 石家庄
210 许连捷家族 133 65 恒安集团 晋江
212 董伟 132 48 恒瑞医药 连云港
212 孙寿宽家族 132 70 嘉晨集团 营口
214 李留法夫妇 131 62 天瑞集团 汝州
215 吴凯庭 130 50 盈趣科技 厦门
216 安康 126 70 华兰生物 新乡
216 刘革新家族 126 68 科伦药业 成都
218 陈凯旋兄弟 125 61 立白 广州
218 刘炽平 125 45 腾讯 深圳
218 张峻夫妇 125 56 富德保险控股 深圳
218 朱孟依父子 125 58 合生创展 广州
222 王燕清 124 53 先导智能 无锡
222 杨文龙家族 124 57 仁和集团 南昌
222 张静章家族 124 82 海天集团 宁波
225 周泽荣 123 65 侨鑫集团 广州
226 杜江涛家族 122 50 内蒙君正 乌海
226 柯希平家族 122 59 恒兴集团 厦门
226 梁允超家族 122 50 汤臣倍健 珠海
229 顾江生家族 121 46 顾家家居 杭州
229 李斌 121 45 蔚来汽车、易车 上海/北京
231 杜伟民 120 56 康泰生物 深圳
231 王超斌家族 120 / 中陆物流 郑州
231 王麒诚夫妇 120 39 汉鼎宇佑 杭州
231 吴旭家族 120 56 协信控股 重庆
235 何建梁 118 65 颐和集团 广州
235 任建华家族 118 63 老板电器 杭州
235 施文博父子 118 69 恒安集团 晋江
235 赵伟国 118 52 健坤投资 北京
235 周剑 118 43 优必选 深圳
240 刘学景家族 116 68 新凤祥 聊城
241 孔健岷兄弟 115 51 合景泰富 广州
241 南存辉家族 115 56 正泰集团 乐清
241 俞熔家族 115 48 美年健康 上海
244 李文斌家族 114 44 俊发地产 昆明
244 缪寿良家族 114 64 富源集团 深圳
244 汪立平家族 114 53 恒立液压 常州
247 刘绍喜家族 113 56 宜华企业 汕头
248 虞锋 111 56 云锋基金 上海
249 林建华夫妇 110 57 福斯特 临安
249 魏奇家族 110 64 天合化工 锦州
249 张中能夫妇 110 64 东阳光 东莞
249 赵涛 110 53 步长制药 菏泽
253 黄光裕家族 109 50 国美控股 北京
253 黄毅 109 56 中升控股 北京
253 李晓明家族 109 61 创新股份 玉溪
253 裴振华夫妇 109 60 宁德时代 宁德
253 项光明家族 109 56 伟明环保 温州
258 曾芳勤 107 54 领益智造 江门
258 陈建成父女 107 60 卧龙控股 绍兴
258 黎旭晖 107 51 海天味业 佛山
258 林刚 107 55 康哲药业 深圳
258 王华君夫妇 107 49 裕同科技 深圳
263 李思廉 106 62 富力地产 广州
263 熊续强夫妇 106 63 银亿股份 兰州
263 张秀根父子 106 58 华泰汽车 北京
266 陆地 105 / 大疆创新 深圳
266 米恩华 105 61 华凌工贸 乌鲁木齐
268 杨寿海 104 62 红太阳 南京
269 程一笑 103 / 快手 北京
269 罗玉平 103 53 中天城投 贵阳
271 黄其森夫妇 102 54 泰禾集团 三明
271 孙清焕 102 46 木林森 中山
273 傅光明家族 101 66 圣农发展 南平
273 黄联禧夫妇 101 56 中国联塑 佛山
273 苏素玉家族 101 71 联美控股 沈阳
273 王久芳家族 101 56 荣安地产 宁波
273 姚俊良家族 101 66 美锦能源 太原
278 陈大年 100 41 连尚网络科技 上海
278 陈峰 100 66 海航集团 海口
278 彭国远 100 38 心里程 深圳
278 文一波夫妇 100 54 桑德集团 北京
278 修涞贵夫妇 100 65 修正药业 长春
278 杨浩涌 100 45 车好多集团 北京
278 张宝全夫妇 100 62 今典 北京
278 张大中 100 71 大中投资 北京
278 朱共山家族 100 61 保利协鑫 香港
278 朱文臣 100 53 辅仁药业 郑州
288 吴光明父子 99 57 鱼跃医疗 丹阳
288 朱志平 99 57 同方联合控股 杭州
290 李振国夫妇 98 51 隆基股份 西安
291 曹德旺夫妇 97 73 福耀集团 福清
291 林志雄兄弟 97 46 大博医疗 厦门
291 刘志强夫妇 97 55 香江集团 深圳
291 王希成家族 97 71 玲珑轮胎 招远
295 陈卓林夫妇 96 56 雅居乐 广州
295 姜滨家族 96 53 歌尔声学 潍坊
295 秦荣华 96 60 敏实集团 宁波
295 姚奎章 96 54 养元饮品 衡水
295 张道才家族 96 69 三花智控 绍兴
300 陈卓贤夫妇 95 51 雅居乐 广州
300 邓耀家族 95 84 百丽国际 深圳
300 高天国 95 68 安信信托 上海
300 薛光林 95 52 光汇石油 深圳
304 蒲忠杰夫妇 94 56 乐普医疗 北京
305 傅军 93 62 新华联 北京
305 李平 93 51 宁德时代 宁德
305 汪群斌 93 50 复星 上海
305 吴冠江夫妻 93 51 智飞生物 重庆
309 沈南鹏 92 52 携程、红杉 北京
309 涂建华家族 92 56 隆鑫控股 重庆
309 王敏良家族 92 54 仙鹤股份 衢州
309 谢嘉 92 / 大疆创新 深圳
313 高德康家族 91 67 波司登 常熟
313 何巧女夫妇 91 53 东方园林 北京
313 蒋业华父子 91 56 华宇集团 重庆
313 叶成 91 57 岚桥集团 日照
317 杜双华 90 54 日照钢铁 日照
317 李保平家族 90 59 陕西黑猫 韩城
317 梁光伟 90 56 深圳华强 深圳
317 邵钦祥父女 90 65 花园集团 东阳
317 徐宇兄弟 90 47 赫基集团 广州
317 叶国富 90 42 名创优品 广州
323 黄茂如 89 54 茂业国际控股 成都
323 牛宜顺父子 89 64 华勤集团 济宁
323 王珂 89 35 口袋购物 北京
323 杨铿 89 58 蓝光发展 成都
323 朱兴良家族 89 60 金螳螂 苏州
328 杜厦家族 88 72 太平洋联盟 北京
328 姜伟家族 88 58 贵州百灵 安顺
328 薛向东家族 88 60 东华软件 北京
328 昝圣达 88 56 综艺股份 南通
332 蔡东青家族 87 50 奥飞娱乐 汕头
332 葛卫东 87 50 混沌投资 上海
332 黄立父子 87 56 高德红外 武汉
332 徐曙光 87 55 格林酒店 上海
336 崔志祥 86 56 山东方圆有色金属 东营
336 戴永革夫妇 86 50 人和商业 哈尔滨
336 黄红云夫妇 86 53 金科地产 重庆
336 欧宗洪 86 50 融信中国 福州
336 田明 86 66 美亚光电 合肥
336 张宁夫妇 86 45 彤程新材 上海
342 岑钊雄夫妇 85 48 时代地产 广州
342 齐向东 85 55 奇虎360 北京
342 王树生夫妇 85 65 大田集团 北京
342 张耀垣 85 74 碧桂园 佛山
346 薜华 84 49 海大集团 广州
346 闫希军家族 84 66 天士力 天津
346 钟声坚 84 61 仁恒置地 上海
349 丁雅丽 83 / 安踏 晋江
349 梁丰 83 51 璞泰来 上海
349 卢础其兄弟 83 70 万和电气 佛山
349 沈汉标家族 83 47 好莱客 广州
353 董凡兄弟 82 49 健帆生物 珠海
353 洪锋 82 42 小米集团 北京
353 黄江吉 82 / 小米集团 北京
353 黎万强 82 42 小米集团 北京
353 林龙安夫妇 82 54 禹洲地产 厦门
353 阮水龙家族 82 84 龙盛 绍兴
353 王俊 82 43 华大基因 深圳
360 陈夏鑫家族 81 57 西子联合 杭州
360 姜雪飞夫妇 81 50 崇达技术 深圳
360 李如成 81 68 雅戈尔 宁波
360 夏佐全 81 56 比亚迪 深圳
360 许树根兄弟 81 54 浙江鼎力 湖州
360 虞仁荣 81 53 韦尔股份 上海
360 周宗文夫妇 81 62 周大生 深圳
367 陈一丹 80 48 腾讯 深圳
367 马瑞敏家族 80 54 地素时尚 上海
367 綦建虹 80 52 耀莱集团 北京
367 涂辉龙 80 60 海雅集团 深圳
367 汪俊林 80 52 郎酒 泸州
367 许景南家族 80 64 匹克体育 泉州
367 杨志茂夫妇 80 56 锦龙股份 东莞
367 俞培俤家族 80 60 大名城 上海
367 张胜飞 80 55 胜华电缆 上海
376 蔡荣军家族 79 47 欧菲光 深圳
376 胡扬忠 79 54 海康威视 杭州
376 周耀庭家族 79 76 红豆 无锡
379 刘宝林兄弟 78 66 九州通 武汉
379 尹明善家族 78 81 力帆集团 重庆
379 俞敏洪 78 56 新东方 北京
379 袁富根家族 78 69 东山精密 苏州
379 张轩宁 78 49 永辉超市 福州
384 戴科彬夫妇 77 38 有才天下猎聘 北京
384 高云峰 77 52 大族激光 深圳
384 孙纪木家族 77 63 新华冶金 沧州
384 唐岩夫妇 77 40 陌陌 北京
384 王东海兄弟 77 55 百川能源 武汉
389 蔡红兵 76 / 恒瑞医药 连云港
389 陈德军 76 49 申通快递 上海
389 刘绍柏夫妇 76 57 景旺电子 深圳
389 卓军 76 53 景旺电子 深圳
393 陈清州夫妇 75 54 海能达 深圳
393 霍庆华家族 75 58 庆华能源 北京
393 林腾蛟家族 75 51 阳光城 福州
393 陆正耀夫妇 75 49 神州优车 北京
393 彭建虎父子 75 62 巨人网络 上海
393 裘国根夫妇 75 50 重阳投资 上海
393 唐修国 75 56 三一集团 北京
393 徐旭东家族 75 49 旭升股份 宁波
393 许达来 75 48 小米集团 北京
402 陈锦石父女 74 57 中南建设 海门
402 黄俊康家族 74 64 莱蒙国际 香港
402 阮积祥家族 74 50 杰克股份 台州
402 易峥 74 49 同花顺 杭州
402 周八斤父女 74 69 星宇股份 常州
407 耿殿根姐弟 73 63 光环新网 北京
407 何朝曦 73 45 深信服 深圳
407 李力 73 54 爱尔眼科 长沙
407 刘兵家族 73 51 富森美 成都
407 刘学斌 73 46 睿见教育 东莞
407 俞金坤父子 73 76 今创集团 常州
413 刁志中 72 56 广联达 北京
413 蒋建琪 72 55 香飘飘 湖州
413 赖建法 72 49 中通快递 上海
413 刘伟 72 54 佳都科技 广州
413 王正华 72 75 春秋航空 上海
413 张桂平父子 72 68 苏宁环球 南京
413 庄奎龙家族 72 57 新凤鸣 桐乡
420 陈小英 71 43 申通快递 上海
420 仇建平夫妇 71 57 巨星科技 杭州
420 何小鹏 71 42 小鹏汽车 广州
420 黄达文 71 59 合盛硅业 嘉兴
420 黄康境 71 57 绿景中国地产 苏州
420 景百孚 71 49 嘉年华国际 香港
420 李铭浚兄弟 71 42 依顿电子 中山
420 李卫国家族 71 54 东方雨虹 北京
420 米雯娟 71 36 北京大米科技 北京
420 许健康家族 71 67 宝龙集团 上海
420 张万镇 71 70 三环集团 潮州
431 曾开天 70 / 三七互娱 芜湖
431 陈雪峰 70 / 爱回收 上海
431 方同华家族 70 56 珍宝岛 虎林
431 宋卫平夫妇 70 61 绿城中国 杭州
431 田明 70 / 上海灿星 上海
431 邬建树 70 55 拓普集团 宁波
431 吴以岭家族 70 70 以岭药业 石家庄
431 张涛 70 47 美团点评 北京
439 李洪信家族 69 66 太阳纸业 济宁
439 刘殿波 69 53 绿叶制药 烟台
439 刘江 69 51 贵州燃气 贵阳
439 倪祖根 69 62 莱克电气 苏州
439 邵根伙 69 54 大北农 北京
439 沈小平 69 56 通鼎互联 苏州
439 王广西夫妇 69 50 永泰能源 晋中
446 楚金甫 68 60 森源电气 长葛
446 向文波 68 57 三一集团 北京
446 严居然兄弟 68 57 温氏股份 云浮
446 杨绍鹏 68 62 海丰国际 上海
446 张思民家族 68 57 海王集团 深圳
446 张涌夫妇 68 52 德展健康 乌鲁木齐
452 吕慧母女 67 70 嘉鑫控股 香港
452 杨贰珠 67 61 碧桂园 佛山
452 余斌 67 54 天誉置业 广州
455 蒋韬 66 41 同盾科技 杭州
455 雷菊芳 66 66 奇正藏药 林芝
455 刘悉承夫妇 66 57 海南海药 海口
455 欧雷强 66 51 百济神州 北京
455 孙珩超 66 59 宝塔石化 银川
455 王佳夫妇 66 50 启明星辰 北京
455 吴少勋 66 63 劲牌 大冶
455 于冬 66 48 博纳影业 北京
455 张兴海家族 66 56 小康股份 重庆
464 卜扬 65 46 苏宁 南京
464 李胥兵 65 / 吉利汽车 杭州
464 王吉雷 65 53 中通快递 上海
464 张松桥 65 55 中渝置地 香港
468 陈学利 64 68 威高集团 威海
468 黄敏利夫妇 64 54 敏华控股 香港
468 李光宇父女 64 55 宇华教育 郑州
468 夏曙东兄弟 64 47 千方科技 北京
468 杨美容 64 / 博实乐 佛山
468 张章笋夫妇 64 62 国瑞置业 北京
474 傅梅城家族 63 62 华策影视 杭州
474 顾伟 63 54 兆驰股份 深圳
474 胡成中 63 58 德力西 乌鲁木齐
474 黄焕明 63 55 明发集团 南京
474 熊武 63 43 深信服 深圳
479 黄河清夫妇 62 57 万里扬 金华
479 肖文慧 62 62 新华联 北京
479 杨卫新家族 62 58 百隆东方 宁波
479 尤小平家族 62 61 华峰集团 上海
483 陈天石 61 34 寒武纪 北京
483 崔维星 61 49 德邦物流 上海
483 李良彬 61 52 赣锋锂业 新余
483 区学铭 61 69 碧桂园 佛山
483 万连步 61 54 金正大 临沂
483 王忠军兄弟 61 59 华谊兄弟 东阳
483 谢可滔 61 55 中教控股 香港
483 于果 61 57 中教控股 香港
483 周永利 61 63 永利实业 绍兴
492 李贵山 60 / 老干妈 贵阳
492 李妙行 60 / 老干妈 贵阳
492 王明旺兄弟 60 52 欣旺达 深圳
492 张旭豪 60 34 饿了么 上海
496 曾焕沙夫妇 59 51 弘阳地产 南京
496 刘沧龙 59 64 四川宏达 德阳
496 刘金成夫妇 59 55 亿纬锂能 惠州
496 刘若鹏 59 35 光启科学 深圳
496 苏汝波 59 65 碧桂园 佛山
496 姚劲波 59 42 58同城 北京
496 赵燕夫妇 59 52 华熙生物科技 北京
503 郭建刚家族 58 53 新宝股份 佛山
503 韩旭夫妇 58 54 瑞康医药 烟台
503 李军 58 55 利亚德 北京
503 李跃亨家族 58 / 天邑股份 成都
503 梁建坤父子 58 58 寒锐钴业 南京
503 毛大庆夫妇 58 50 优客工场 北京
503 张玉祥夫妇 58 55 南极电商 苏州
510 黄宏生夫妇 57 63 创维 深圳
510 黄建荣父女 57 62 西藏珠峰 上海
512 胡季强 56 58 康恩贝 兰溪
512 林奇 56 38 游族网络 上海
512 卢生举 56 53 财信集团 重庆
512 唐宁 56 46 宜信 北京
516 陈保华 55 57 华海药业 临海
516 冯焕培夫妇 55 53 京运通 北京
516 何思模家族 55 54 易事特 东莞
516 寿柏年 55 57 绿城中国 杭州
516 帅放文家族 55 53 尔康制药 浏阳
516 王木清 55 68 正通汽车 北京
516 文剑平 55 57 碧水源 北京
516 游洪涛家族 55 57 华森制药 重庆
516 张双旺 55 76 伊泰煤炭 鄂尔多斯
516 甄荣辉 55 56 前程无忧 上海
516 郑跃文 55 57 科瑞集团 北京
516 左宗申家族 55 66 宗申产业集团 重庆
528 艾路明 54 62 当代科技 武汉
528 包凡 54 49 华兴资本 北京
528 曾万辉夫妇 54 49 景嘉微 长沙
528 程先锋 54 51 亿帆医药 临安
528 邓颖忠父子 54 68 中顺洁柔 中山
528 郭梓文夫妇 54 55 中国奥园 广州
528 侯军呈家族 54 55 珀莱雅 杭州
528 李宁家族 54 56 李宁 北京
528 刘建民夫妇 54 66 建新矿业 重庆
528 潘刚 54 49 伊利 呼和浩特
538 曾继疆家族 53 57 宏达电子 株洲
538 贺正刚 53 65 和邦生物 乐山
538 洪浩 53 63 凯莱英 天津
538 李春安 53 51 隆基股份 西安
538 梁社增父子 53 87 世荣兆业 珠海
538 谭思亮家族 53 40 趣头条 上海
538 吴绪顺家庭 53 71 三七互娱 芜湖
538 徐少春 53 56 金蝶软件 深圳
538 叶小平 53 56 泰格医药 杭州
538 袁志敏夫妇 53 58 金发科技 广州
538 张开元 53 55 清新环境 北京
538 郑坚江家族 53 58 奥克斯 宁波
550 郭东泽兄弟 52 44 安通控股 泉州
550 黄朝阳 52 53 中骏置业 上海
550 孙伟杰家族 52 56 杰瑞石油服务 烟台
553 艾立华家族 51 61 艾华集团 益阳
553 丁水波家族 51 48 特步国际 泉州
553 方洪波 51 52 美的 佛山
553 赖振元家族 51 79 龙元建设 宁波
553 李福成家族 51 73 福成股份 三河
553 李立新夫妇 51 51 利时集团 宁波
553 许刚 51 56 龙蟒佰利 焦作
553 周一峰夫妇 51 41 东华能源 张家港
561 陈睿 50 41 哔哩哔哩 上海
561 陈先保 50 60 洽洽食品 合肥
561 董经贵夫妇 50 49 雅迪科技集团 无锡
561 段传良 50 56 中国水务 北京
561 傅明康家族 50 56 日月股份 宁波
561 黄炳文家族 50 65 东风股份 汕头
561 苗拥军 50 52 安图生物 郑州
561 王俊民夫妇 50 51 海思科 山南
561 吴仲毅 50 46 亿联网络 厦门
561 谢菊华母子 50 68 健友股份 南京
571 陈明俊兄弟 49 50 新经典 天津
571 陈智松 49 53 亿联网络 厦门
571 吴中林夫妇 49 52 通宇通讯 中山
571 谢子龙夫妇 49 53 老百姓 长沙
571 杨树坪 49 61 粤泰股份 广州
571 张天泽 49 / 零氪科技 北京
571 钟玉 49 69 康得新 张家港
578 李学凌 48 45 欢聚时代 广州
578 万永兴 48 48 瑞茂通 烟台
578 王维东夫妇 48 42 赢合科技 深圳
578 俞其兵 48 54 旗滨集团 株洲
578 张德生 48 70 万马集团 临安
578 张泉 48 / 越海全球供应链 深圳
578 周云杰父子 48 58 奥瑞金 北京
585 薄世久夫妇 47 55 长久物流 北京
585 甘忠如 47 71 甘李药业 北京
585 高毅 47 51 益丰药房 常德
585 刘亚超 47 37 好未来 北京
585 马鸿家族 47 52 搜于特 东莞
