> 人物 > 富豪 > 2019胡润全球富豪榜前100名:马云2600亿中国第一

2019胡润全球富豪榜前100名:马云2600亿中国第一

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:温希子 手机版

  在2019年2月26日,胡润富豪公布了关于《2019年胡润全球富豪榜》,在名单中,55岁的亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以9900亿元人民币稳坐富豪榜单第一名,比尔盖茨以6500亿元人民币排名第二,股神沃伦·巴菲特排名第三,伯纳德·阿诺特排名第四,马克·扎克伯格第五,卡洛斯·斯利姆·埃卢家族第六,阿曼西奥·奥特加第七,穆克什·安巴尼与谢尔盖·布林并列第八,拉里·佩奇排名第十。

2019胡润全球富豪榜前100名:马云2600亿中国第一

phb123.com

  在前十名的富豪中,除却第一名的杰夫·贝佐斯的财富排名没有过变化之外,其它富豪财富排名皆有所变化,其中以第八名的穆克什·安巴尼变动最多,达到11次,其主要是经营石油天然气。

  在这些富豪财富名单中,所从事经营的行业占据生活中的各个方面,第一的杰夫·贝佐斯便是创立亚马逊的在线零售行业创始人。比尔·盖茨是大家较为熟悉的,创建微软的投资公司,奢侈品牌路易威登的创始人伯纳德·阿诺特便是单一零售品牌行业,还有科技行业的扎克伯格,能源行业的科氏工业以及传媒行业的彭博等等。

  在2019胡润全球富豪榜单中,中国排名第一的富豪为马云,其创建的阿里系拥有2600亿人民币,在榜单中排名第22名,属于电子商务金融科技行业较为领先的人。腾讯的马化腾也以2550亿人民币紧随其后。之后的便是国内房地产行业的许家印,以2500亿人民币占据胡润富豪榜的第26名。

www.phb123.com

  以下便是关于2019年胡润全球富豪榜的详细名单。

2019胡润全球富豪榜前100名

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 公司 年龄 居住国家 行业 性别
1 0 杰夫·贝佐斯 9900 亚马逊 55 美国 在线零售
2 1 比尔·盖茨 6500 微软 63 美国 投资
3 -1 沃伦·巴菲特 5900 伯克希尔·哈撒韦 88 美国 投资
4 1 伯纳德·阿诺特 5800 酩悦·轩尼诗-路易·威登 69 法国 单一品牌零售
5 -1 马克·扎克伯格 5400 Facebook 34 美国 科技
6 1 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 4500 墨西哥美洲电信公司 79 墨西哥 投资
7 -1 阿曼西奥·奥特加 3800 蒂则诺 82 西班牙 单一品牌零售
8 11 穆克什·安巴尼 3700 瑞来斯 61 印度 石油天然气
9 9 谢尔盖·布林 3700 谷歌 45 美国 科技
10 -1 拉里·佩奇 3600 谷歌 45 美国 科技
11 -3 拉里·埃里森 3500 甲骨文 74 美国 科技
12 5 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 3300 欧莱雅 65 法国 化妆品
13 -1 吉姆·沃尔顿 3300 沃尔玛 70 美国 多品牌零售
14 1 罗伯森·沃尔顿 3250 沃尔玛 74 美国 多品牌零售
15 -4 查尔斯·科赫 3200 科氏工业 83 美国 能源
16 -4 大卫·科赫 3200 科氏工业 78 美国 能源
17 3 贝特朗·皮埃奇家族 3100 爱马仕 82 法国 单一品牌零售
18 -7 爱丽丝·沃尔顿 3000 沃尔玛 69 美国 多品牌零售
19 4 菲尔·奈特 2900 耐克 80 美国 鞋类零售
20 -10 迈克尔·布隆伯格 2850 彭博 76 美国 传媒
21 1 史蒂夫·鲍尔默 2800 微软 62 美国 科技
22 6 弗朗索瓦·皮诺家族 2600 开云集团 82 法国 单一品牌零售
23 4 马云家族 2600 阿里系 55 中国 电子商务、金融科技
24 -9 马化腾 2550 腾讯 48 中国 互联网服务
25 10 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 2550 费列罗 78 摩纳哥 食品饮料
26 -6 许家印 2500 恒大 61 中国 房地产、投资
27 1 杰奎琳·马尔斯 2200 玛氏公司 79 美国 食品饮料
28 1 约翰·马尔斯 2200 玛氏公司 83 美国 食品饮料
29 3 李嘉诚 2000 长江实业 91 中国 房地产、能源、投资
30 10 埃隆·马斯克 1900 特斯拉 47 美国 汽车
31 -7 谢尔登·阿德尔森 1900 拉斯维加斯金沙集团 85 美国 博彩业
32 -7 李兆基 1800 恒基兆业 91 中国 房地产、投资
33 13 卡尔·伊坎 1700 伊坎企业 82 美国 投资
34 8 迈克尔·戴尔 1650 戴尔 53 美国 科技
35 -7 豪尔赫·保罗·雷曼 1600 百威英博 79 瑞士 食品饮料
36 4 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1600 陆逊梯卡 83 意大利 奢侈品
37 -9 杨惠妍 1600 碧桂园 38 中国 房地产
38 -1 迪特尔·施瓦茨 1500 施瓦茨集团 83 德国 多品牌零售
39 49 迪克·梅特舒兹 1500 红牛 74 奥地利 食品饮料
40 40 列昂尼德·米赫尔松 1450 诺瓦泰克 63 俄罗斯 能源
41 635 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 1450 Hinduja集团 83 英国 综合
42 45 季姆琴科 1400 贡沃集团 66 瑞士 能源
43 6 孙正义 1400 软银 61 日本 通信
44 64 阿兰·维德摩尔 1300 香奈儿 70 法国 单一品牌零售
45 10 伊莲·马歇尔家族 1300 科氏工业 76 美国 投资
46 64 杰拉德·韦特海默 1300 香奈儿 69 美国 单一品牌零售
47 -10 何享健、何剑锋父子 1300 美的 77, 52 中国 家电制造
48 29 詹姆斯·西蒙斯 1300 文艺复兴科技公司 80 美国 对冲基金
49 21 约瑟夫·萨夫拉 1300 萨夫拉集团 80 巴西 银行
50 10 莱恩·布拉瓦特尼克 1300 利安德巴塞尔 61 英国 能源
51 -2 托马斯·彼得菲 1300 盈透证券 74 美国 金融服务
52 105 郑昌家族 1300 尚泰 54 泰国 房地产
53 6 大卫·汤姆森家族 1200 汤森路透 61 加拿大 传媒
54 45 鲁伯特·默多克 1200 新闻集团 87 美国 传媒
55 6 弗拉基米尔·波塔宁 1200 诺尔里斯克镍矿公司 58 俄罗斯 钢铁
56 6 严昊家族 1200 苏太华系 33 中国 基础建设
57 -3 阿列克谢·莫尔达索夫 1150 谢韦尔钢铁 53 俄罗斯 钢铁
58 70 阿齐姆·普莱姆基 1150 威普罗 73 印度 软件服务
59 -9 苏旭明 1150 泰国酿酒 74 泰国 食品饮料
60 16 唐纳德·布伦 1150 欧文公司 86 美国 房地产
61 16 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 1150 雪兰诺 53 瑞士 医药
62 2 郑家纯家族 1150 周大福 71 中国 房地产、珠宝、投资
63 8 休·格罗夫纳 1150 格罗夫纳 28 英国 房地产
64 8 维克多·维克塞尔伯格 1150 列诺瓦 61 俄罗斯 能源
65 -21 王健林家族 1150 万达 65 中国 房地产、文化
66 -18 穆里耶兹家族 1100 欧尚 87 法国 多品牌零售
67 -1 刘銮雄家族 1100 华人置业 68 中国 房地产、投资
68 -1 李健熙 1100 三星 77 韩国 电子产品
69 7 罗纳德·佩雷尔曼 1100 科学游戏 76 美国 投资
70 -24 苏珊娜·克拉腾 1100 宝马 56 德国 汽车
71 -7 弗拉基米尔·利辛 1100 新利佩茨克钢铁公司 62 俄罗斯 钢铁
72 42 王文银家族 1100 正威 51 中国 有色金属
73 35 贝亚特·海斯特 1000 Aldi百货 67 德国 零售
74 -25 丁磊 1000 网易 48 中国 互联网技术
75 14 达斯汀·莫斯科维茨 1000 Facebook 34 美国 科技
76 New 黄峥 1000 拼多多 39 中国 购物网站
77 35 伊里斯家族 1000 奎奈科 76 智利 矿业
78 35 卡尔.阿尔巴切特家族 1000 阿尔迪 71 德国 多品牌零售
79 54 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 1000 美纳里尼 75 意大利 医药
80 35 米哈伊尔·弗里德曼 1000 阿尔法 54 英国 能源
81 76 黄惠忠 1000 中亚银行 78 印度尼西亚 银行
82 -8 雷伊·达里奥 1000 桥水基金 69 美国 对冲基金
83 35 雷诺德·福士家族 1000 保沃思 83 德国 汽车及其零部件
84 164 罗曼·阿布拉莫维奇 1000 Millhouse 52 英国 投资
85 -25 斯特凡·科万特 1000 宝马 52 德国 汽车
86 -25 滝崎武光 1000 基恩士 73 日本 科技
87 35 瓦吉特·阿列克佩罗夫 1000 卢克石油 68 俄罗斯 能源
88 10 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 950 金达控股 63 沙特阿拉伯 投资
89 61 大卫·泰珀 950 阿帕卢萨资产管理 61 美国 对冲基金
90 -1 埃里克·施密特 950 谷歌 63 美国 科技
91 -8 汉斯·劳辛 950 利乐 92 英国 包装
92 -8 哈罗德·哈姆 950 大陆资源公司 73 美国 能源
93 -15 吕志和 950 银河 90 中国 娱乐
94 61 黄惠祥 950 中亚银行 79 印度尼西亚 银行
95 39 皮特·凯尔纳 950 捷信集团 54 捷克共和国 银行
96 -1 郭鹤年 950 丰益、香格里拉 95 中国 粮油、地产
97 -23 姚振华 950 宝能 49 中国 投资、房地产
98 -8 张近东 950 苏宁 56 中国 零售、房地产
99 397 张一鸣 950 字节跳动 36 中国 推荐引擎
100 27 阿比盖尔·约翰逊 900 富达投资 57 美国 投资

phb123.com

最近更新

  • 中国古代富豪排行榜 古代任性土豪盘点

    富豪可不是现代的专利,在古代任性有钱的土豪多得是,并且部分人手中的财富已经富可敌国。香料刷墙、彩绸缠树,任性的不得了,一起来看看古代任性土豪吧! 中国古代富豪排行榜

    富豪 日期:2019-05-15

  • 世界富豪最新榜单 李嘉诚重回亚洲首富

    前段时间马云成功晋级亚洲首富,但是位置还没坐热,今天就有消息称李嘉诚就重登榜首! 据香港《文汇报》消息,据彭博亿万富豪指数截至本月22日的统计,李嘉诚以294亿美元重夺亚洲

    富豪 日期:2019-05-15

  • 全球富豪排行榜2015

    全球富豪排行榜2015 日前彭博亿万富豪指数排行榜发布了世界上最富有的富豪排名,根据排名显示,微软比尔盖茨位列第一,股神巴菲特位列第二,排名第三的是墨西哥电信大亨卡洛斯

    富豪 日期:2019-05-15

  • 亚洲富豪榜2015排行榜

    最新消息:现年50岁的马云超越李嘉诚,以286亿美元的财富登顶亚洲首富。 图片来自网络 据悉,在2013年马云在全球亿万富豪榜单中还排名第395,而2014年3月最新公布的福布斯亿万富豪榜

    富豪 日期:2019-05-15

  • 彭博亿万富豪排行榜2014

    据最新消息,在彭博富豪榜最新公布的亿万富豪排行榜中,马云(阿里巴巴集团董事局主席)以286亿美元的财富超越前亚洲首富李嘉诚,成为亚洲首富,也成为了明面上亚洲最有钱的人,

    富豪 日期:2019-05-15

  • 世界上最年轻的十位亿万富翁

    世界上最年轻的十位亿万富翁 日前,Snapchat照片分享应用市值已经超过100亿美元,其创始人人斯皮格尔也受到了全球的关注,年仅24岁的他也凭借净资产15亿美元,成功晋级为世界上最年

    富豪 日期:2019-05-15

  • 湖北富豪排行榜2014

    湖北富豪林宝林 胡润富豪榜和福布斯富豪榜一直是百姓津津乐道的话题,而在最新的榜单数据中,湖北都有哪些富豪进入了富豪榜单呢?湖北首富是谁呢?谁是湖北最有钱的人呢?我们一起

    富豪 日期:2019-05-15

  • 福建富豪排行榜2014

    福建首富是谁?福建最有钱的人是谁?2014福布斯中国富豪榜发布,上榜的400位富豪中,居住地在福建的有15位,前三名分别是 新华都实业集团陈发树、恒安集团施文博、厦门恒兴集团柯希

    富豪 日期:2019-05-15