治疗肿瘤哪家医院好,排行榜123网整理了2018年中国医院科技量值排行榜中治疗肿瘤医院的前100名。
其中全国十大肿瘤科医院分别为中国医学科学院肿瘤医院、中山大学肿瘤防治中心、复旦大学附属肿瘤医院、复旦大学附属中山医院、天津市肿瘤医院、四川大学华西医院、北京肿瘤医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、中国医学科学院北京协和医院、上海交通大学医学院附属仁济医院。
2019年全国肿瘤科医院排名top100
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 32.9 | 36.08 | 31.02 | 100 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 39.11 | 27.82 | 29.9 | 96.83 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 23.25 | 24.87 | 21.26 | 69.38 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 26.74 | 16.98 | 19.96 | 63.68 |
5 | 天津市肿瘤医院 | 19.97 | 15.37 | 26.83 | 62.17 |
6 | 四川大学华西医院 | 26.26 | 13.64 | 20.4 | 60.3 |
7 | 北京肿瘤医院 | 17.88 | 15.42 | 21.57 | 54.87 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 24.15 | 10.3 | 17.74 | 52.19 |
9 | 中国医学科学院北京协和医院 | 27.66 | 6.27 | 16.46 | 50.39 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 19.31 | 9.99 | 20.87 | 50.17 |
11 | 中国人民解放军总医院 | 19.78 | 8.1 | 19.73 | 47.61 |
12 | 南京医科大学第一附属医院 | 20.1 | 8.82 | 16.1 | 45.02 |
13 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 | 15.73 | 11.16 | 15.25 | 42.14 |
14 | 中南大学湘雅医院 | 16 | 6.99 | 18.47 | 41.46 |
15 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 13.98 | 10.63 | 16.81 | 41.42 |
16 | 山东省肿瘤医院 | 19.5 | 6.77 | 14.84 | 41.11 |
17 | 中山大学附属第一医院 | 17.11 | 5.45 | 18.41 | 40.97 |
18 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.99 | 7.45 | 18.1 | 40.54 |
19 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 14.79 | 5.32 | 20.21 | 40.32 |
20 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 12.07 | 7.54 | 19.95 | 39.56 |
21 | 海军军医大学附属长海医院 | 18.08 | 4.11 | 16.08 | 38.27 |
22 | 北京大学人民医院 | 16.99 | 5.25 | 15.95 | 38.19 |
23 | 空军军医大学西京医院 | 12.46 | 10.11 | 15.2 | 37.77 |
24 | 郑州大学第一附属医院 | 14.8 | 5.89 | 16.74 | 37.43 |
25 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 14.95 | 6.27 | 15.77 | 36.99 |
26 | 中国医科大学附属第一医院 | 13.6 | 7.24 | 16.06 | 36.9 |
27 | 西安交通大学第一附属医院 | 13.83 | 6.59 | 15.89 | 36.31 |
28 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 14.25 | 4.59 | 16.5 | 35.34 |
29 | 南方医科大学南方医院 | 12.42 | 5.49 | 17.06 | 34.97 |
30 | 吉林大学第一医院 | 13.97 | 4.17 | 15.95 | 34.09 |
31 | 山东大学齐鲁医院 | 12.25 | 6.32 | 15.49 | 34.06 |
32 | 苏州大学附属第一医院 | 15.01 | 3.77 | 15.16 | 33.94 |
33 | 陆军军医大学西南医院 | 11.02 | 4.79 | 17.38 | 33.19 |
34 | 广东省人民医院 | 11.36 | 4.87 | 16.76 | 32.99 |
35 | 上海市第一人民医院 | 10.59 | 5.05 | 16.61 | 32.25 |
36 | 复旦大学附属华山医院 | 13.98 | 3.13 | 15 | 32.11 |
37 | 浙江省肿瘤医院 | 10.99 | 5.04 | 15.96 | 31.99 |
38 | 南京鼓楼医院 | 13.77 | 3.17 | 14.77 | 31.71 |
39 | 福建省肿瘤医院 | 13.38 | 3.1 | 14.05 | 30.53 |
40 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12.85 | 3.68 | 13.98 | 30.51 |
41 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 12.24 | 4.25 | 13.98 | 30.47 |
42 | 武汉大学中南医院 | 11.55 | 3.32 | 15.39 | 30.26 |
43 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 12.74 | 3.76 | 13.3 | 29.8 |
44 | 上海市胸科医院 | 12.17 | 3.4 | 14.16 | 29.73 |
45 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 10.26 | 7.52 | 11.9 | 29.68 |
46 | 河南省肿瘤医院 | 10.93 | 3.94 | 14.79 | 29.66 |
47 | 中国医学科学院血液病医院 | 14.01 | 2.01 | 13.2 | 29.22 |
48 | 上海市第十人民医院 | 11.51 | 4.01 | 13.53 | 29.05 |
49 | 上海市第六人民医院 | 11.18 | 3.92 | 13.86 | 28.96 |
50 | 上海市肺科医院 | 12.42 | 2.88 | 13.34 | 28.64 |
51 | 河北医科大学第四医院 | 9.75 | 4.31 | 14.51 | 28.57 |
52 | 湖南省肿瘤医院 | 9.37 | 4.54 | 14.65 | 28.56 |
53 | 江苏省肿瘤医院 | 9.1 | 4.68 | 14.75 | 28.53 |
54 | 海军军医大学附属长征医院 | 11.53 | 3.31 | 13.64 | 28.48 |
55 | 中国人民解放军第三〇七医院 | 12.39 | 1.6 | 14.34 | 28.33 |
56 | 广西医科大学第一附属医院 | 10.34 | 3.57 | 14.36 | 28.27 |
57 | 中国医科大学附属盛京医院 | 11.14 | 3.96 | 12.74 | 27.84 |
58 | 重庆医科大学附属第一医院 | 10.28 | 3.02 | 14.22 | 27.52 |
59 | 南京军区南京总医院 | 11 | 4.01 | 12.46 | 27.47 |
60 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 10.59 | 2.9 | 13.8 | 27.29 |
61 | 天津医科大学总医院 | 10.33 | 3.82 | 12.94 | 27.09 |
62 | 青岛大学附属医院 | 11.56 | 2.62 | 12.9 | 27.08 |
63 | 山东省立医院 | 10.33 | 3.78 | 12.71 | 26.82 |
64 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.3 | 2.55 | 12.91 | 26.76 |
65 | 四川省肿瘤医院 | 9 | 4.23 | 13.47 | 26.7 |
65 | 云南省肿瘤医院 | 8.96 | 3.44 | 14.3 | 26.7 |
67 | 空军军医大学唐都医院 | 10.05 | 2.82 | 13.64 | 26.51 |
68 | 大连医科大学附属第二医院 | 9.97 | 2.09 | 14.24 | 26.3 |
68 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 | 9.48 | 2.96 | 13.86 | 26.3 |
70 | 陆军军医大学新桥医院 | 9.08 | 3 | 14.18 | 26.26 |
71 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 11.73 | 1.58 | 12.83 | 26.14 |
72 | 温州医科大学附属第一医院 | 10.42 | 3.11 | 12.59 | 26.12 |
72 | 南京市第一医院 | 11.06 | 2.23 | 12.83 | 26.12 |
74 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 9.67 | 3.54 | 12.83 | 26.04 |
75 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 10.05 | 3.19 | 12.76 | 26 |
76 | 北京大学第一医院 | 11.03 | 2.93 | 12.03 | 25.99 |
76 | 中南大学湘雅二医院 | 9.58 | 3.18 | 13.23 | 25.99 |
78 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 9.81 | 2.87 | 13.28 | 25.96 |
79 | 山西医科大学第一医院 | 13.39 | 1.09 | 11.46 | 25.94 |
80 | 武汉大学人民医院 | 11.24 | 2.51 | 12.06 | 25.81 |
81 | 吉林大学中日联谊医院 | 10.56 | 2.27 | 12.87 | 25.7 |
82 | 北京大学第三医院 | 9.53 | 2.75 | 13.34 | 25.62 |
83 | 中山大学附属第三医院 | 10.95 | 2.18 | 12.42 | 25.55 |
84 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 10.37 | 2.5 | 12.64 | 25.51 |
85 | 四川大学华西口腔医院 | 8.31 | 5.64 | 11.44 | 25.39 |
86 | 南方医科大学珠江医院 | 9.77 | 2.39 | 13.08 | 25.24 |
87 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 9.35 | 2.43 | 13.37 | 25.15 |
88 | 厦门大学附属第一医院 | 11.21 | 1.86 | 12.02 | 25.09 |
89 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 11.05 | 1.59 | 12.41 | 25.05 |
90 | 辽宁省肿瘤医院 | 9.11 | 3.23 | 12.6 | 24.94 |
91 | 福建医科大学附属协和医院 | 10.63 | 1.95 | 12.33 | 24.91 |
92 | 陆军军医大学大坪医院 | 9.25 | 2.5 | 12.93 | 24.68 |
93 | 北京医院 | 10.66 | 1.62 | 12.36 | 24.64 |
94 | 宁夏医科大学总医院 | 8.9 | 1.62 | 14.11 | 24.63 |
95 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.52 | 2.05 | 14 | 24.57 |
96 | 南通大学附属医院 | 10.31 | 2.43 | 11.7 | 24.44 |
97 | 上海市东方医院 | 8.95 | 2.52 | 12.93 | 24.4 |
98 | 昆明医科大学第一附属医院 | 10.7 | 1.26 | 12.4 | 24.36 |
98 | 徐州医科大学附属医院 | 9.55 | 1.53 | 13.28 | 24.36 |
100 | 河南省人民医院 | 9.99 | 1.8 | 12.54 | 24.33 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)