在中国哪些整形外科医院较为出名,排行榜123网整理2018年中国医院科技量值排行榜中关于整形外科的医院前100名。
其中占据前十名的医院分别为,上海交通大学医学院附属第九人民医院、中国医学科学院整形外科医院、空军军医大学西京医院、南方医科大学南方医院、中国医学科学院北京协和医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、北京大学第三医院、中国人民解放军总医院第一附属医院、海军军医大学附属长征医院、吉林大学第一医院。
著名的整形外科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 35.83 | 33.85 | 30.32 | 100 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 32.03 | 19.34 | 25.24 | 76.61 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 15.87 | 13.37 | 24.05 | 53.29 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 16.45 | 11.28 | 24.4 | 52.13 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 16.04 | 10.63 | 23.85 | 50.52 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 14.93 | 10.08 | 24.59 | 49.6 |
7 | 北京大学第三医院 | 15 | 10.18 | 24.41 | 49.59 |
8 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 18.23 | 9.56 | 20.14 | 47.93 |
9 | 海军军医大学附属长征医院 | 17.13 | 9.77 | 20.51 | 47.41 |
10 | 吉林大学第一医院 | 14.78 | 9.35 | 22.55 | 46.68 |
11 | 山东省立医院 | 14.47 | 9.45 | 22.55 | 46.47 |
12 | 南京鼓楼医院 | 15.66 | 9.34 | 21.45 | 46.45 |
13 | 陆军军医大学西南医院 | 15.09 | 9.79 | 21.45 | 46.33 |
14 | 福建医科大学附属第一医院 | 14.53 | 9.24 | 22.55 | 46.32 |
15 | 海军军医大学附属长海医院 | 14.97 | 10.37 | 20.88 | 46.22 |
16 | 兰州大学第二医院 | 17.14 | 8.79 | 20.14 | 46.07 |
17 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 17.03 | 8.89 | 20.14 | 46.06 |
18 | 广州军区广州总医院 | 14.86 | 9.67 | 21.45 | 45.98 |
19 | 东莞康华医院 | 14.53 | 8.79 | 22.55 | 45.87 |
20 | 西南医科大学附属医院 | 14.49 | 8.74 | 22.55 | 45.78 |
21 | 南方医科大学深圳医院 | 14.45 | 8.7 | 22.36 | 45.51 |
22 | 温州医科大学附属第二医院 | 15.57 | 9.64 | 20.14 | 45.35 |
23 | 广西医科大学第一附属医院 | 14.56 | 10.21 | 20.51 | 45.28 |
23 | 暨南大学附属第一医院 | 14.73 | 8.82 | 21.73 | 45.28 |
25 | 中国人民解放军总医院 | 15.02 | 10.02 | 20.14 | 45.18 |
26 | 湖南省肿瘤医院 | 15.28 | 9.24 | 20.51 | 45.03 |
27 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 14.9 | 9.61 | 20.51 | 45.02 |
28 | 四川大学华西口腔医院 | 15.02 | 9.75 | 20.14 | 44.91 |
29 | 复旦大学附属华山医院 | 15.24 | 9.47 | 20.14 | 44.85 |
30 | 郑州大学第一附属医院 | 14.74 | 9.91 | 20.14 | 44.79 |
31 | 沈阳军区总医院 | 15.01 | 9.58 | 20.14 | 44.73 |
32 | 四川大学华西医院 | 15 | 9.54 | 20.14 | 44.68 |
32 | 柳州市工人医院 | 14.45 | 8.78 | 21.45 | 44.68 |
34 | 解放军第306医院 | 15.83 | 8.7 | 20.14 | 44.67 |
35 | 遵义医学院附属医院 | 14.67 | 9.79 | 20.14 | 44.6 |
36 | 中国医科大学附属第一医院 | 14.61 | 9.83 | 20.14 | 44.58 |
37 | 安徽医科大学第一附属医院 | 15.09 | 9.31 | 20.14 | 44.54 |
38 | 陆军军医大学新桥医院 | 14.62 | 9.34 | 20.51 | 44.47 |
38 | 中南大学湘雅三医院 | 14.85 | 9.48 | 20.14 | 44.47 |
40 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 14.8 | 9.51 | 20.14 | 44.45 |
40 | 浙江省人民医院 | 14.71 | 9.6 | 20.14 | 44.45 |
42 | 武汉大学口腔医院 | 14.98 | 8.88 | 20.51 | 44.37 |
43 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 15.09 | 9.12 | 20.14 | 44.35 |
44 | 中南大学湘雅医院 | 14.81 | 9.39 | 20.14 | 44.34 |
44 | 香港大学深圳医院 | 14.52 | 9.68 | 20.14 | 44.34 |
46 | 天津市口腔医院 | 14.49 | 9.7 | 20.14 | 44.33 |
46 | 南京医科大学友谊整形外科医院 | 14.88 | 9.31 | 20.14 | 44.33 |
48 | 空军军医大学唐都医院 | 14.53 | 9.62 | 20.14 | 44.29 |
49 | 湖南省人民医院 | 14.83 | 9.29 | 20.14 | 44.26 |
50 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 14.53 | 9.2 | 20.51 | 44.24 |
51 | 南京医科大学附属妇产医院 | 14.67 | 9.03 | 20.51 | 44.21 |
52 | 煤炭总医院 | 14.59 | 9.46 | 20.14 | 44.19 |
53 | 南昌大学第一附属医院 | 14.51 | 9.5 | 20.14 | 44.15 |
54 | 中山大学附属第一医院 | 14.71 | 9.28 | 20.14 | 44.13 |
55 | 北京大学口腔医院 | 14.77 | 9.21 | 20.14 | 44.12 |
56 | 复旦大学附属中山医院 | 14.62 | 9.33 | 20.14 | 44.09 |
56 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 14.65 | 9.3 | 20.14 | 44.09 |
56 | 镇江市第一人民医院 | 14.77 | 8.81 | 20.51 | 44.09 |
56 | 上海市皮肤病医院 | 14.85 | 9.1 | 20.14 | 44.09 |
60 | 海南省人民医院 | 14.5 | 9.44 | 20.14 | 44.08 |
61 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.81 | 9.12 | 20.14 | 44.07 |
62 | 上海市第六人民医院 | 14.74 | 9.14 | 20.14 | 44.02 |
62 | 新疆医科大学第一附属医院 | 14.83 | 9.05 | 20.14 | 44.02 |
64 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 14.5 | 8.99 | 20.51 | 44 |
64 | 昆明医科大学第二附属医院 | 14.66 | 9.2 | 20.14 | 44 |
66 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 14.64 | 9.21 | 20.14 | 43.99 |
66 | 青岛大学附属医院 | 14.72 | 9.13 | 20.14 | 43.99 |
68 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 14.75 | 9.09 | 20.14 | 43.98 |
69 | 河南省人民医院 | 14.91 | 8.9 | 20.14 | 43.95 |
70 | 北京大学人民医院 | 14.76 | 9.04 | 20.14 | 43.94 |
70 | 福建医科大学附属协和医院 | 14.75 | 9.05 | 20.14 | 43.94 |
70 | 杭州市第一人民医院 | 15.02 | 8.78 | 20.14 | 43.94 |
73 | 中日友好医院 | 14.97 | 8.81 | 20.14 | 43.92 |
74 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 14.61 | 9.16 | 20.14 | 43.91 |
75 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 14.73 | 9.03 | 20.14 | 43.9 |
76 | 青海大学附属医院 | 14.47 | 9.28 | 20.14 | 43.89 |
76 | 天津市第一中心医院 | 14.45 | 9.3 | 20.14 | 43.89 |
76 | 天津市第一中心医院 | 14.45 | 9.3 | 20.14 | 43.89 |
78 | 苏州大学附属第二医院 | 14.55 | 8.76 | 20.51 | 43.82 |
79 | 南京医科大学第一附属医院 | 14.5 | 9.17 | 20.14 | 43.81 |
79 | 宁夏医科大学总医院 | 14.5 | 9.17 | 20.14 | 43.81 |
79 | 武汉大学人民医院 | 14.75 | 8.92 | 20.14 | 43.81 |
82 | 上海市第一人民医院 | 14.74 | 8.92 | 20.14 | 43.8 |
82 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 14.58 | 8.71 | 20.51 | 43.8 |
84 | 大连医科大学附属第二医院 | 14.55 | 9.1 | 20.14 | 43.79 |
84 | 河北省人民医院 | 14.49 | 9.16 | 20.14 | 43.79 |
84 | 柳州市人民医院 | 14.62 | 8.84 | 20.33 | 43.79 |
87 | 华东医院 | 14.74 | 8.9 | 20.14 | 43.78 |
87 | 广东省第二人民医院 | 14.51 | 9.13 | 20.14 | 43.78 |
89 | 北京积水潭医院 | 14.6 | 9 | 20.14 | 43.74 |
89 | 吉林大学中日联谊医院 | 14.79 | 8.81 | 20.14 | 43.74 |
89 | 陕西省人民医院 | 14.51 | 9.09 | 20.14 | 43.74 |
92 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 14.53 | 9.06 | 20.14 | 43.73 |
93 | 广东医学院附属医院 | 14.45 | 9.12 | 20.14 | 43.71 |
93 | 山西医科大学第一医院 | 14.55 | 9.02 | 20.14 | 43.71 |
95 | 厦门大学附属中山医院 | 14.45 | 8.74 | 20.51 | 43.7 |
96 | 大连市第三人民医院 | 14.45 | 9.09 | 20.14 | 43.68 |
97 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 14.62 | 8.91 | 20.14 | 43.67 |
97 | 东南大学附属中大医院 | 14.48 | 9.05 | 20.14 | 43.67 |
99 | 山东大学齐鲁医院 | 14.47 | 9.05 | 20.14 | 43.66 |
100 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 14.61 | 8.9 | 20.14 | 43.65 |
100 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 14.47 | 9.04 | 20.14 | 43.65 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)