在国内妇产科医院哪家好,排行榜123网整理了2018年中国医院科技量值排行榜中妇产科医院前100名。
其中占据排行榜前五名的妇产科医院分别为北京大学第三医院、复旦大学附属妇产科医院、中国医学科学院北京协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、浙江大学医学院附属妇产科医院。
专业的妇产科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京大学第三医院 | 32.82 | 33.94 | 33.24 | 100 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 38.2 | 29.04 | 24.66 | 91.9 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 30.98 | 24.89 | 29.71 | 85.58 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 23.37 | 23.58 | 33.35 | 80.3 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 27.99 | 18.18 | 30.38 | 76.55 |
6 | 四川大学华西第二医院 | 27.14 | 23.94 | 24.9 | 75.98 |
7 | 上海市第一妇婴保健院 | 20.46 | 25.72 | 27.64 | 73.82 |
8 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 33.58 | 14.98 | 23.32 | 71.88 |
9 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 18.39 | 20.3 | 18.86 | 57.55 |
10 | 北京大学第一医院 | 20.95 | 13.48 | 22.89 | 57.32 |
11 | 南京医科大学第一附属医院 | 18.35 | 7.89 | 30.78 | 57.02 |
12 | 山东大学齐鲁医院 | 20.9 | 11.63 | 20.29 | 52.82 |
13 | 中国医科大学附属盛京医院 | 18.05 | 13.87 | 19.56 | 51.48 |
14 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 20.16 | 10.51 | 20.71 | 51.38 |
15 | 中山大学附属第一医院 | 16.69 | 7.69 | 25.62 | 50 |
16 | 山东省立医院 | 19.36 | 11.44 | 18.49 | 49.29 |
17 | 南京医科大学附属妇产医院 | 17.19 | 13.44 | 18.4 | 49.03 |
18 | 中国人民解放军总医院 | 21.31 | 8.9 | 18.03 | 48.24 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 16.73 | 8.27 | 22.65 | 47.65 |
20 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 15.28 | 10.55 | 20.17 | 46 |
21 | 南方医科大学南方医院 | 15.96 | 6.91 | 23.04 | 45.91 |
22 | 南京鼓楼医院 | 19.31 | 6.74 | 19.81 | 45.86 |
23 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 15.94 | 7.67 | 22.16 | 45.77 |
24 | 广州医科大学附属第三医院 | 18.13 | 9.07 | 18.06 | 45.26 |
25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 16.4 | 10.98 | 17.78 | 45.16 |
26 | 重庆医科大学附属第一医院 | 18.34 | 7.83 | 18.94 | 45.11 |
27 | 湖南省妇幼保健院 | 24.88 | 3.95 | 15.29 | 44.12 |
28 | 西安交通大学第一附属医院 | 17.28 | 7.83 | 18.64 | 43.75 |
29 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 18.62 | 8.56 | 16.55 | 43.73 |
30 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 16.8 | 8.71 | 17.89 | 43.4 |
31 | 北京大学人民医院 | 14.44 | 8.81 | 18.14 | 41.39 |
32 | 温州医科大学附属第二医院 | 17.94 | 6.72 | 16.49 | 41.15 |
33 | 武汉大学人民医院 | 16.61 | 5.01 | 18.83 | 40.45 |
34 | 苏州大学附属第一医院 | 18.66 | 5.53 | 15.86 | 40.05 |
35 | 天津医科大学总医院 | 13.97 | 8.61 | 17.32 | 39.9 |
36 | 青岛大学附属医院 | 20.87 | 5.04 | 13.98 | 39.89 |
37 | 安徽医科大学第一附属医院 | 15.73 | 9.37 | 14.72 | 39.82 |
38 | 上海市第一人民医院 | 14.62 | 6.56 | 18.32 | 39.5 |
39 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 17.58 | 5.04 | 16.13 | 38.75 |
40 | 中山大学肿瘤防治中心 | 15.21 | 6.25 | 16.36 | 37.82 |
41 | 温州医科大学附属第一医院 | 14.48 | 7.19 | 16.09 | 37.76 |
42 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 15.51 | 5.27 | 16.65 | 37.43 |
43 | 中南大学湘雅医院 | 15.86 | 6.62 | 14.85 | 37.33 |
44 | 郑州大学第三附属医院 | 16.92 | 5.49 | 14.91 | 37.32 |
45 | 中南大学湘雅二医院 | 14.5 | 6.6 | 16.08 | 37.18 |
46 | 宜昌市中心人民医院 | 19.48 | 2.91 | 14.44 | 36.83 |
47 | 中国医科大学附属第一医院 | 14.27 | 6.99 | 15.41 | 36.67 |
48 | 中南大学湘雅三医院 | 17.61 | 3.86 | 15.14 | 36.61 |
49 | 吉林大学第一医院 | 15.07 | 5.66 | 15.8 | 36.53 |
50 | 上海市第六人民医院 | 14.72 | 5.25 | 16.49 | 36.46 |
51 | 北京大学深圳医院 | 17.57 | 3.41 | 15.39 | 36.37 |
52 | 陆军军医大学西南医院 | 15.47 | 5.07 | 15.77 | 36.31 |
53 | 四川大学华西医院 | 15.77 | 5.75 | 14.75 | 36.27 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 13.7 | 7.93 | 14.59 | 36.22 |
55 | 江西省妇幼保健院 | 13.66 | 4.2 | 18.32 | 36.18 |
56 | 海军军医大学附属长海医院 | 16.11 | 4.23 | 15.82 | 36.16 |
57 | 空军军医大学西京医院 | 14.21 | 5.8 | 15.8 | 35.81 |
58 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 16.29 | 4.97 | 13.98 | 35.24 |
59 | 陆军军医大学大坪医院 | 15.22 | 3.93 | 16.08 | 35.23 |
60 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 14.1 | 4.53 | 16.49 | 35.12 |
61 | 重庆医科大学附属第二医院 | 14.22 | 5.67 | 15.16 | 35.05 |
62 | 吉林大学第二医院 | 14.78 | 5.26 | 14.97 | 35.01 |
63 | 云南省第一人民医院 | 17.02 | 3.37 | 14.59 | 34.98 |
64 | 广东省妇幼保健院 | 13.84 | 5.03 | 16.02 | 34.89 |
65 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 15.64 | 4.28 | 14.82 | 34.74 |
66 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 17.64 | 3.13 | 13.77 | 34.54 |
67 | 陆军总医院 | 12.81 | 3.91 | 17.81 | 34.53 |
68 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 14.5 | 4.11 | 15.89 | 34.5 |
69 | 厦门市妇幼保健院 | 17.61 | 3.09 | 13.77 | 34.47 |
70 | 广西医科大学第一附属医院 | 13.94 | 5.87 | 14.64 | 34.45 |
71 | 空军军医大学唐都医院 | 15.34 | 4.11 | 14.97 | 34.42 |
72 | 上海市同济医院 | 13.5 | 4.34 | 16.39 | 34.23 |
73 | 暨南大学附属第一医院 | 14.47 | 3.6 | 16.15 | 34.22 |
74 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 14.23 | 5.78 | 14.18 | 34.19 |
75 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 13.75 | 4.65 | 15.67 | 34.07 |
76 | 中山大学附属第六医院 | 13.72 | 3.23 | 17.01 | 33.96 |
77 | 河南科技大学第一附属医院 | 16.97 | 3.03 | 13.77 | 33.77 |
78 | 四川省人民医院 | 15.15 | 3.68 | 14.88 | 33.71 |
79 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 13.55 | 5.3 | 14.85 | 33.7 |
80 | 复旦大学附属中山医院 | 13.46 | 4.84 | 15.38 | 33.68 |
80 | 天津市肿瘤医院 | 13.92 | 5.8 | 13.96 | 33.68 |
82 | 辽宁省妇幼保健院 | 17.07 | 2.8 | 13.77 | 33.64 |
83 | 无锡市妇幼保健院 | 14.77 | 4.95 | 13.9 | 33.62 |
84 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 13.84 | 4.77 | 14.97 | 33.58 |
85 | 天津市中心妇产科医院 | 13.65 | 5.89 | 13.9 | 33.44 |
86 | 武汉大学中南医院 | 14.05 | 3.79 | 15.57 | 33.41 |
87 | 南方医科大学珠江医院 | 13.5 | 4.06 | 15.82 | 33.38 |
88 | 新疆医科大学第一附属医院 | 13.77 | 4.32 | 15.1 | 33.19 |
89 | 山西省儿童医院 | 12.76 | 4.19 | 16.12 | 33.07 |
90 | 海军军医大学附属长征医院 | 14.87 | 3.84 | 14.29 | 33 |
91 | 深圳市妇幼保健院 | 14.05 | 3.97 | 14.97 | 32.99 |
92 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 13.9 | 3.59 | 15.45 | 32.94 |
93 | 河南省人民医院 | 14.11 | 4.35 | 14.44 | 32.9 |
94 | 南通大学附属医院 | 13.89 | 4.09 | 14.85 | 32.83 |
95 | 复旦大学附属金山医院 | 15.13 | 3.25 | 14.44 | 32.82 |
96 | 烟台毓璜顶医院 | 14 | 3.97 | 14.76 | 32.73 |
97 | 内蒙古医科大学附属医院 | 13.46 | 4.19 | 15.07 | 32.72 |
98 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 14.47 | 4.05 | 14.18 | 32.7 |
99 | 浙江省肿瘤医院 | 13.85 | 3.84 | 14.91 | 32.6 |
100 | 杭州市第一人民医院 | 15.21 | 3.25 | 14.09 | 32.55 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)