> 世界之最 > 国家之最 > 2018世界幸福指数排名,全球最幸福的国家排名(联合国完整版)

2018世界幸福指数排名,全球最幸福的国家排名(联合国完整版)

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-16 编辑:排行榜3号 手机版

   导语:近期联合国发布了一份世界幸福报告,其中主要评定标准是根据商业和经济、公民参与、沟通和技术、多样性(社会问题)等等在内的14个方面,根据数据显示排在第一的是芬兰,那么除了芬兰以外,其他的国家情况如何?请看排行榜123网为你报道。

2018世界幸福指数排名

  1、芬兰

  芬兰在整体榜单中排在第一位,根据数据可以看到,人均国内生产总值排在世界前列(1.305分),社会支持(1.592分)也是不错的,整体得分7.632分。

  2、挪威

  挪威得分略低于芬兰,总分达到了7.594分,人均国内生产总值高于芬兰(1.456分),社会支持和芬兰差不多(1.582分)。

phb123.com

  3、丹麦

  丹麦人均国内生产总值达到了1.351分,社会支持分数是1.59分,寿命略高于挪威,整体得分7.555分。

  4、冰岛

  冰岛人均国内生产总值达到了1.343分,略低于丹麦,社会支持1.644比丹麦要高,预期寿命也略高于丹麦。

  5、瑞士

  瑞士人均国内生产总值是1.420分,比排在前面的两个国家都要高,社会支持达到了1.549分,低于冰岛。

  6、荷兰

  荷兰总分为7.441分,比瑞士的7.487分低0.046分,国内生产总值分也低于瑞士,整体比较均衡。

  7、加拿大

  加拿大人均国内生产总值和社会支持分数分数都比荷兰低一点,但是预期寿命高于荷兰,自由选择生活分也高于荷兰。

  8、新西兰

  新西兰幸福指数和加拿大比较接近,人均国内生产总值低于加拿大,但是社会支持高于加拿大,预期寿命也略低于加拿大。

排行榜,品牌排行榜

  9、瑞典

  瑞典人均国内生产总值分数为1.355分,比新西兰的1.268分要高,但是社会支持低于新西兰,预期寿命也比新西兰高。

  10、澳大利亚

排行榜,品牌排行榜

  澳大利亚总体得分为7.272分,其中包括了人均国内生产总值的1.34分和社会支持的1.573分和预期寿命0.91分等。

  全球最幸福的国家排名

总排名 国家 总得分 人均GDP
1  芬兰 7.632 1.305
2  挪威 7.594 1.456
3  丹麦 7.555 1.351
4  冰岛 7.495 1.343
5   瑞士 7.487 1.42
6  荷兰 7.441 1.361
7  加拿大 7.328 1.33
8  新西兰 7.324 1.268
9  瑞典 7.314 1.355
10  澳大利亚 7.272 1.34
11  以色列 7.19 1.244
12  奥地利 7.139 1.341
13  哥斯达黎加 7.072 1.01
14  爱尔兰 6.977 1.448
15  德国 6.965 1.34
16  比利时 6.927 1.324
17  卢森堡 6.91 1.576
18  美国 6.886 1.398
19  英国 6.814 1.301
20  阿拉伯联合酋长国 67.74 2.096
21  捷克共和国 6.711 1.233
22  马耳他 6.627 1.27
23  法国 6.489 1.293
24  墨西哥 6.488 1.038
25  智利 6.476 1.131
       
27  巴拿马 6.43 1.112
28  巴西 6.419 0.986
29  阿根廷 6.388 1.073
30  危地马拉 6.382 0.781
31  乌拉圭 6.379 1.093
32  卡塔尔 6.374 1.649
33  沙特阿拉伯 6.371 1.379
34  新加坡 6.343 1.529
35  马来西亚 6.322 1.161
36  西班牙 6.31 1.251
37  哥伦比亚 6.26 0.96
38  特立尼达和多巴哥 6.192 1.223
39  斯洛伐克 6.173 1.21
40  萨尔瓦多 6.167 0.806
41  尼加拉瓜 6.141 0.668
42  波兰 6.123 1.176
43  巴林 6.105 1.338
44  乌兹别克斯坦 6.096 0.719
45  科威特 6.083 1.474
46  泰国 6.072 1.016
47  意大利 6 1.264
48  厄瓜多尔 5.973 0.889
49  伯利兹 5.956 0.807
50  立陶宛 5.952 1.197
51  斯洛文尼亚 5.948 1.219
52  罗马尼亚 5.945 1.116
53  拉脱维亚 5.933 1.148
54  日本 5.915 1.294
55  毛里求斯 5.891 1.09
56  牙买加 5.89 0.819
57  韩国 5.875 1.266
58  北塞浦路斯 5.835 1.229
59  俄国 5.81 1.151
60  哈萨克斯坦 5.79 1.143
61  塞浦路斯 5.762 1.229
62  玻利维亚 5.752 0.751
63  爱沙尼亚 5.739 1.2
64  巴拉圭 5.681 0.835
65  秘鲁 5.663 0.934
66  科索沃 5.662 0.855
67  摩尔多瓦 5.64 0.657
68  土库曼斯坦 5.636 1.016
69  匈牙利 5.62 1.171
70  利比亚 5.566 0.985
71  菲律宾 5.524 0.775
72  洪都拉斯 5.504 0.62
73  白俄罗斯 5.483 1.039
74  火鸡 5.483 1.148
75  巴基斯坦 5.472 0.652
76  香港 5.43 1.405
77  葡萄牙 5.41 1.188
78  塞尔维亚 5.398 0.975
79  希腊 5.358 1.154
80  塔吉克斯坦 5.358 0.474
81  黑山 5.347 1.017
82  克罗地亚 5.321 1.115
83  多明尼加共和国 5.302 0.982
84  阿尔及利亚 5.295 0.979
85  摩洛哥 5.254 0.779
86  中国 5.246 0.989
87  阿塞拜疆 5.201 1.024
88  黎巴嫩 5.199 0.965
89  马其顿 5.185 0.959
90  约旦 5.161 0.822
91  尼日利亚 5.155 0.689
92  吉尔吉斯斯坦 5.131 0.53
93  波斯尼亚和黑塞哥维那 5.129 0.915
94  蒙古 5.125 0.914
95  越南 5.103 0.715
96  印度尼西亚 5.093 0.899
97  不丹 5.082 0.796
98  索马里 4.982 0
99  喀麦隆 4.975 0.535
100  保加利亚 4.933 1.054
101    尼泊尔 4.88 0.425
102  委内瑞拉 4.806 0.996
103  加蓬 4.758 1.036
104  巴勒斯坦领土 4.743 0.642
105  南非 4.724 0.94
106  伊朗 4.707 1.059
107  象牙海岸 4.671 0.541
108  加纳 4.657 0.592
109  塞内加尔 4.631 0.429
110  老挝 4.623 0.72
111  突尼斯 45.92 0.9
112  阿尔巴尼亚 4.586 0.916
113  塞拉利昂 4.571 0.256
114  刚果(布拉柴维尔) 4.559 0.682
115  孟加拉国 4.5 0.532
116  斯里兰卡 4.471 0.918
117  伊拉克 4.456 1.01
118  马里 4.447 0.37
119  纳米比亚 4.441 0.874
120  柬埔寨 4.433 0.549
121  布基纳法索 4.424 0.314
122  埃及 4.419 0.885
123  莫桑比克 4.417 0.198
124  肯尼亚 4.41 0.493
125  赞比亚 4.377 0.562
126  毛里塔尼亚 4.356 0.557
127  埃塞俄比亚 4.35 0.308
128  格鲁吉亚 4.34 0.853
129  亚美尼亚 4.321 0.816
130  缅甸 4.308 0.682
131  乍得 4.301 0.358
132  刚果(金沙萨) 4.245 0.069
133  印度 4.19 0.721
134  尼日尔 4.166 0.131
135  乌干达 4.161 0.322
136  贝宁 4.141 0.378
137  苏丹 4.139 0.605
138  乌克兰 4.103 0.793
139  多哥 3.999 0.259
140  几内亚 3.964 0.344
141  莱索托 3.808 0.472
142  安哥拉 3.795 0.73
143  马达加斯加 3.774 0.262
144  津巴布韦 3.692 0.357
145  阿富汗 3.632 0.332
146  博茨瓦纳 3.59 1.017
147  马拉维 3.587 0.186
148  海地 3.582 0.315
149  利比里亚 3.495 0.076
150  叙利亚 3.462 0.689
151  卢旺达 3.408 0.332
152  也门 3.355 0.442
153  坦桑尼亚 3.303 0.455
154  南苏丹 3.254 0.337
155  中非共和国 3.083 0.024
156  布隆迪 2.905 0.091

最近更新