> 新闻 > 国内 > 2019全国临床重点专科名单,各城市临床专科数量排名

2019全国临床重点专科名单,各城市临床专科数量排名

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:温希子 手机版

  全国临床重点专科有哪些,关于年度国内各个城市国家临床重点专科获评数量统计,北京市的全国临床重点专科获评数量是最多的,有168个,其中入选医院的数量为31个。上海以123个紧随其后,之后依次是广州、武汉、长沙、成都、杭州、南京、沈阳等各个省份的省会城市以及部分发展较为迅猛的地级市。以下便是关于其2019年国家重点专科获评数量的统计数据名单,一共有57个地区。

2019全国临床重点专科名单

2019全国临床重点专科名单

排名 城市 类别 获评专科数量 入选医院数量
1 北京 直辖市 168 31
2 上海 直辖市 123 23
3 广州 省会城市 96 20
4 武汉 省会城市 78 11
5 长沙 省会城市 55 8
6 成都 省会城市 49 5
7 杭州 省会城市 48 11
8 南京 省会城市 43 14
9 沈阳 省会城市 36 4
10 郑州 省会城市 34 3
11 哈尔滨 省会城市 32 6
12 长春 省会城市 31 6
13 济南 省会城市 30 7
14 重庆 直辖市 29 6
15 天津 直辖市 26 13
16 西安 省会城市 26 6
17 石家庄 省会城市 17 5
18 福州 省会城市 15 5
19 南宁 省会城市 15 4
20 昆明 省会城市 14 6
21 合肥 省会城市 14 4
22 太原 省会城市 11 6
23 乌鲁木齐 省会城市 11 5
24 南昌 省会城市 10 5
25 兰州 省会城市 10 3
26 银川 省会城市 9 2
27 西宁 省会城市 9 4
28 海口 省会城市 8 3
29 贵阳 省会城市 7 3
30 大连 计划单列市 7 3
31 苏州 地级市 6 1
32 深圳 计划单列市 5 6
33 厦门 计划单列市 5 4
34 石河子 地级市 3 1
35 包头 地级市 3 3
36 呼和浩特 省会城市 3 3
37 青岛 计划单列市 3 3
38 温州 地级市 3 3
39 东莞 地级市 2 2
40 潍坊 地级市 2 2
41 遵义 地级市 2 2
42 鄂州 地级市 2 1
43 马鞍山 地级市 2 1
44 株洲 地级市 2 1
45 鞍山 地级市 1 1
46 宝鸡 地级市 1 1
47 赤峰 地级市 1 1
48 东营 地级市 1 1
49 济宁 地级市 1 1
50 泸州 地级市 1 1
51 洛阳 地级市 1 1
52 南通 地级市 1 1
53 南阳 地级市 1 1
54 牙克石 地级市 1 1
55 玉溪 地级市 1 1
56 岳阳 地级市 1 1
57 镇江 地级市 1 1

最近更新