导语:2018年世界500强已经新鲜出炉,根据榜单中 可以看到,美国公司上榜最多,一共有126家,中国上榜120家,那世界强国德国的具体情况又如何呢?排行榜123网为你整理了数据,一起来看看吧。
德国最大公司排名
1、大众公司
排在榜单第一位的是大众公司,算是德国汽车制造业的领军人物。大众公司总部在沃尔夫斯堡,虽然近些年似乎遭遇到一些比较严重的危机,但是还是以强大的实力位于德国榜首。
2、戴姆勒股份公司
www.phb123.com
戴姆勒股份公司也是一家老牌子的汽车制造公司,总部在巴登-符腾堡州的斯图加特,这家公司的实力也非常强劲,不容小觑。
3、安联保险集团
安联保险集团是一家比较优秀的保险公司,也是德国比较有名的保险类企业。一直坚定不移的以良好的态度来服务使用者,口碑非常不错。
4、宝马集团
宝马集团又是一家知名汽车制造企业,一直以来实力就比较强劲,旗下的商品被很多国家消费者所喜欢。
5、西门子
西门子公司成立于1840年柏林,目前是一家世界性的大公司,在世界多个国家都建有分部,拥有比较庞大的消费群体,此外西门子已经成为除美国通用电气之外工业机械行业最大的公司。
6、博世集团
copyright phb123.com
博世集团成立于1886年,目前是一家比较大型的跨国公司,主要研究生产汽车的一些比较精细的零配件产品,同时因为公司比较先进的技术占据着比较大的市场份额。
德国邮政敦豪集团简称德国邮政,是一家世界知名的物流快递公司。该公司前身是德国联邦邮政,1995年的时候通过是由化成立而来。
德国500强企业排名
国内排行 | 世界排行 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 7 | 大众公司 | 260,028.40 | 13,107.30 |
2 | 16 | 戴姆勒股份公司 | 185,235.40 | 11,863.90 |
3 | 38 | 安联保险集团 | 123,531.60 | 7,668.40 |
4 | 51 | 宝马集团 | 111,231.40 | 9,716.60 |
5 | 66 | 西门子 | 91,584.70 | 6,667.40 |
6 | 75 | 博世集团 | 87,997.20 | 3,103.20 |
7 | 81 | 德国电信 | 84,481.40 | 3,901.30 |
8 | 88 | Uniper公司 | 81,427.80 | -739.5 |
9 | 112 | 巴斯夫公司 | 72,677.20 | 6,851.20 |
10 | 119 | 德国邮政敦豪集团 | 70,544.50 | 3,058.10 |
11 | 120 | 慕尼黑再保险集团 | 70,143.30 | 422.7 |
12 | 174 | 拜耳集团 |
51,933.1 |
8,269.3 |
13 | 206 | 德国大陆集团 | 49,608.20 | 3,364.30 |
14 | 211 | 德国联邦铁路公司 | 48,124.20 | 839.8 |
15 | 214 | 莱茵集团 | 47,832.30 | 2,189.10 |
16 | 218 | 蒂森克虏伯 | 47,388.60 | -715.7 |
17 | 223 | 德意志银行 | 46,511.20 | -846.5 |
18 | 254 | 意昂集团 | 42,794.70 | 4,424.30 |
19 | 268 | 采埃孚 | 41,080.20 | 1,221.90 |
20 | 269 | 麦德龙 | 40,957.20 | 358.4 |
21 | 277 | 汉莎集团 | 40,105.20 | 2,664.70 |
22 | 291 | Talanx公司 | 38,602.60 | 757.5 |
23 | 298 | 费森尤斯集团 | 38,196.80 | 2,044.80 |
24 | 310 | 德国艾德卡公司 | 37,125.40 | 345 |
25 | 355 | 德国中央合作银行 | 33,562.80 | 1,078.70 |
26 | 417 | 菲尼克斯医药公司 | 28,401.30 | 184.4 |
27 | 446 | SAP公司 | 26,445.60 | 4,529.20 |
28 | 477 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 24,769.40 | 2,315.40 |
29 | 480 | 阿迪达斯集团 | 24,669.10 | 1,236.60 |
30 | 482 | 贺利氏控股集团 | 24,622.30 | - |
31 | 486 | Ceconomy公司 | 24,432.10 | 1,215.30 |
32 |
491 |
德国勃林格殷格翰公司 |
23,888 |
-258.1 |